产品名称 | 产品规格 | 参考价格(元/米) |
喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.48 |
喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.8 |
喷水涤塔夫 | 160T | 1.21 |
喷水涤塔夫 | 170T | 1.28 |
喷水涤塔夫 | 180T | 1.38 |
喷水涤塔夫 | 190T | 1.48 |
喷水涤塔夫 | 210T | 1.61 |
五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.05 |
五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.18 |
五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.28 |
五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.38 |
五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.48 |
喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.35 |
喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.55 |
色丁 | 17x5x35x160 | 3.2 |
色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.08 |
色丁 | 16x5x31x160 | 2.95 |
棉绒缎 | 205 克 | 3.2 |
棉绒缎 | 175 克 | 2.8 |
棉绒缎 | 160 克 | 2.65 |
喷水斜纹绸 | 粗18x3x33 | 2.2 |
喷水斜纹绸 | 细18x3x33 | 2.3 |
涤棉布 | 17x25x155 | 2.2 |
涤棉布 | 18x27x155 | 2.35 |
喷水轻盈纺 | 190T | 1.35 |
喷水轻盈纺 | 210T | 1.46 |
本周平纹织物里料市场交易呈“价量有降”之势,涤棉布里料市场交易尚没拓展。里料的斜纹绸成交量也出现回落迹象。预计下周面、里料交易还将延偏弱的走势。