品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 产地 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | 安徽 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | 新疆 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17500 | 河南 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17600 | 山东 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17600 | 新疆 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18400 | 新疆 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 河南 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19900 | 河南 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 20100 | 湖北 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21100 | 安徽 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21200 | 新疆 |
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21600 | 山东 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25900 | 新疆 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25800 | 河南 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27200 | 新疆 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27100 | 河南 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27400 | 新疆 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 湖北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 河北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山东 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29200 | 新疆 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29100 | 河南 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | 河北 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | 浙江 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 新疆 |
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18800 | 山东 |
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19700 | 河北 |
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19700 | 山东 |
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20800 | 河北 |
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20800 | 山东 |
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 15900 | 浙江 |
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 16100 | 浙江 |
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 16300 | 浙江 |
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 16900 | 浙江 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 17800 | 浙江 |
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 12600 | 浙江 |
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 13100 | 浙江 |
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 14100 | 浙江 |
市场全棉纱、涤棉纱稳定状态。人棉纱价格走势平稳。纯涤纱行情变化不大。预计后市行情以调整为主。