名称 | 规格 | 价格 |
T/R | 21S | 16400-16800 |
涤粘纱 | 32S | 17000-17500 |
65/35 | 40S | 18000-18300 |
40S/2 | 23000-23400 | |
50S/2阳粘 | 24500-25000 | |
50S/2强捻 | 23600-24000 |
近日纱类价格变化继续保持平稳,以整理为主,总体行情表现一般,市场僵持观望,成交不容乐观。
名称 | 规格 | 价格 |
T/R | 21S | 16400-16800 |
涤粘纱 | 32S | 17000-17500 |
65/35 | 40S | 18000-18300 |
40S/2 | 23000-23400 | |
50S/2阳粘 | 24500-25000 | |
50S/2强捻 | 23600-24000 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|