名称 | 规格 | 价格 |
R | 10S气流 | 16700-17000 |
人造棉纱 | 13S气流 | 17000-17200 |
20S | 17000-17800 | |
30S | 17500-18200 | |
40S | 19300-20100 | |
50S | 23500-24000 |
近日纱类价格变化继续保持平稳,以整理为主,总体行情表现一般,市场僵持观望,成交不容乐观。
名称 | 规格 | 价格 |
R | 10S气流 | 16700-17000 |
人造棉纱 | 13S气流 | 17000-17200 |
20S | 17000-17800 | |
30S | 17500-18200 | |
40S | 19300-20100 | |
50S | 23500-24000 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|
|