产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | - | 7.9 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | - | 6.03 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 7.8 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | - | 6.86 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | - | 7.7 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | - | 5.95 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 线绢 | - | 6.65 |
全棉坯布 | 50’’32*32 68*68 | - | 6 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 6.98 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | - | 8.56 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | - | 6.16 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | - | 5.28 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | - | 6.8 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | - | 8.8 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | - | 7.75 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.6 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.8 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.8 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.3 |
人棉坯布 | 67’’30*24 68*44绉布 | 外包 | 5.78 |
人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | - | 5.45 |
人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | - | 4.85 |
人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | - | 5.45 |
人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | - | 4.8 |
人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | - | 6.23 |
涤粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54华达呢 | - | 7.53 |
涤粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54华达呢 | - | 6.73 |
涤粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | - | 7.7 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | - | 4.4 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | - | 5.2 |
涤粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | - | 6.25 |
涤粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 5.25 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 7.38 |
涤棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 7.26 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 5.8 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 5.3 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | - | 5.15 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | - | 4.85 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | - | 4.61 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | - | 4.8 |
棉氨弹力布 | 72’’ JC32*32+40D 130*80 | 直贡 | 11.5 |
棉氨弹力布 | 64’’ 32*32+40D 133*56 | 斜纹 | 8.15 |
棉氨弹力布 | 70’’ JC40*40+40D 96*72 | 府绸 | 7.15 |
棉氨弹力布 | 65’’ 40*40+40D 120*60 | 府绸 | 6.25 |
棉氨弹力布 | 64’’ 16*16+70D 90*40 | 纱卡 | 8.6 |
全棉灯芯绒 | 47’’12*17 64*128 | 8条 11条 | 8.25 |
全棉灯芯绒 | 63’’12*17 64*128 | 8条11条 | 10.7 |
全棉灯芯绒 | 47’’16*20 44*134 | 16条 | 8 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*134 | 11条 | 8.3 |
全棉灯芯绒 | 63’’16*20 44*134 | 16条 | 10.15 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*150 | 21条 | 8.42 |
全棉灯芯绒 | 47’’40*40 77*177 | 21条 | 8.45 |
全棉灯芯绒 | 63’’40*40 77*177 | 21条 | 10.2 |
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16条 | 9.18-9.40 |
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14条 | 9.78-9.90 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.5 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63’’44*38 10*10 | - | 8.7 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63’’51*47 11*11 | - | 9.5 |
棉麻交织布 | 63’’21*19 51*58 | - | 9.65 |
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 8.55 |
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 8.75 |
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 9.75 |
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛边 | 一等 | 11.72 |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛边 | 外包 | 10.95 |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛边 | 一等 | 10.8 |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛边 | 一等 | 10.78 |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.75 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7.9 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 7.1 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 8 |
涤棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 8.35 |
织里棉布城坯布交易进入淡季,全棉精梳布的市场价量下滑。整个面料市场处在季节性交替阶段。预计下周棉布城行情将以调整为主。