产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 价格 | |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | - | 7.75 | |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 | |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.60 | |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.80 | |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.80 | |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.30 | |
|
中国纺织品网6月24日讯 单位:元/米 (为带票价格)
织里棉布城坯布交易进入淡季,全棉精梳布的市场呈“价量下滑”的态势。从目前棉布城行情走势看,整个面料市场处在季节性交替阶段。预计下周棉布城行情将以调整为主。