POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | |
50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.18 | ||
50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.18 | ||
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 | ||
75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.15 | ||
75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.15 | ||
75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.15 | ||
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 | ||
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | ||
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.16 | ||
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 | ||
100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | ||
100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 | ||
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.15 | ||
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.06 | ||
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 | ||
150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.09 | ||
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | ||
200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | ||
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | ||
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.05 | ||
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.04 | ||
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 | ||
聚酯切片 | 合同报价 | 优等 | 6月中石化 | 0.99 | ||
半消光切片 | 合同外价 | 优等 | 中心价(现款) | 0.945 | ||
|
中国纺织品网06月24日讯
双休日期间,盛泽、嘉兴两市涤丝行情显得平静,成交也很一般,市场上成交品种参差不齐,但是涤丝市场上报价维持平稳,而在实际成交时批量拿货己有适度商谈的现象。另据了解,经编织造购买力略高于喷水织造。虽然整个涤丝市场观望情绪趋浓,下游织造厂家、加弹企业涤丝采购动作减缓,但是化纤纺丝厂涤丝产品库存压力较小,仍以出货跑量为主,并且认为短期内总体涤丝行情调整的可能性相比较大,不排除局部地区呈出现小范围涨跌行情。