辽宁西柳原料市场纱线类行情(6.17)
产品名称 | 规格 | 颜色 | 价格(元/吨) |
纯棉纱 | 16支? 普梳 | 白 | 24600 |
纯棉纱 | 21支? 普梳 | 白 | 24700 |
纯棉纱 | 32支? 针织 | 白 | 25800 |
纯棉纱 | 40支? 针织 | 白 | 26800 |
纯棉纱 | 40S/2? 普梳 | 白 | 28400 |
纯棉纱 | 60支? 精梳 | 白 | 35700 |
涤棉纱 | 16S T65/C35 | 白 | 18200 |
涤棉纱 | 21S T65/C35 | 白 | 18300 |
涤棉纱 | 32S T65/C35 | 白 | 19000 |
涤棉纱 | 45S T65/C35 | 白 | 21000 |
涤棉纱 | 21S T80/C20 | 白 | 17700 |
涤棉纱 | 32S T80/C20 | 白 | 18400 |
涤棉纱 | 45S T80/C20 | 白 | 20000 |
涤棉纱 | 60S T80/C20 | 白 | 24200 |
涤粘纱 | 21S T65/R35 | 白 | 16700 |
涤粘纱 | 32S T65/R35 | 白 | 17400 |
涤粘纱 | 40S T65/R35 | 白 | 18600 |
纯涤纱 | 16S | 白 | 14100 |
纯涤纱 | 21S | 白 | 14200 |
纯涤纱 | 32S | 白 | 14600 |
纯涤纱 | 45S | 白 | 16500 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。