广东西樵轻纺市场纱线行情(6.18)
中国纺织品网06月18日讯
产品名称 | 产品规格 | 等级 | 颜色 | 参考价格(元/吨) |
纯棉纱 | 10s普梳 | 一 | 白 | 17500 |
纯棉纱 | 16s普梳 | 一 | 白 | 19000 |
纯棉纱 | 21s普梳 | 一 | 白 | 22800 |
纯棉纱 | 32s普梳 | 一 | 白 | 25800 |
纯棉纱 | 40普梳 | 一 | 白 | 26700 |
纯棉纱 | JC20S | - | 白 | 27500 |
纯棉纱 | JC21S | 一 | 白 | 27900 |
纯棉纱 | JC23S | 一 | 白 | 28500 |
纯棉纱 | JC28S | 一 | 白 | 28700 |
纯棉纱 | JC32S | 一 | 白 | 29200 |
纯棉纱 | JC40S | 一 | 白 | 30100 |
纯棉纱 | JC42S | 一 | 白 | 30300 |
纯棉纱 | JC45S | 一 | 白 | 30800 |
纯棉竹节纱 | 10S/1 | - | - | 23700 |
纯棉竹节纱 | 21S/1 | - | - | 24200 |
纯棉竹节纱 | 32S/1 | - | - | 26600 |
涤粘纱 | 32S/2 65/35 | 一 | 白 | 18500 |
涤粘纱 | 32S 65/35 | 一 | 白 | 16700 |
涤粘纱 | 45S 65/35 | 一 | 白 | 17400 |
涤粘纱 | 45S 80/20 | 一 | 白 | 16600 |
人棉纱 | 20S | 一 | 白 | 17000 |
人棉纱 | 30S | 一 | 白 | 17800 |
人棉纱 | 40S | 一 | 白 | 19100 |
人棉纱 | 40S/2 | 一 | 白 | 21300 |
纯涤纱 | 21S | 一 | 白 | 13200 |
纯涤纱 | 32S | 一 | 白 | 14500 |
纯涤纱 | 40S | 一 | 白 | 15300 |
纯涤纱 | 45S | 一 | 白 | 15800 |
|
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。