品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2013/5/20 | 70530 | 7790 | 7810 | 7754 | 7762 | 7778 | 42892 | 7752 | 10 | 333583936 |
聚酯切片 | 2013/5/20 | 4336 | 9512 | 9520 | 9500 | 9500 | 9502 | 1234 | 9490 | 10 | 11725568 |
乙二醇 | 2013/5/20 | 3760 | 6348 | 6348 | 6248 | 6306 | 6318 | 2404 | 6306 | 0 | 15190872 |
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2013/5/20 | 70530 | 7790 | 7810 | 7754 | 7762 | 7778 | 42892 | 7752 | 10 | 333583936 |
聚酯切片 | 2013/5/20 | 4336 | 9512 | 9520 | 9500 | 9500 | 9502 | 1234 | 9490 | 10 | 11725568 |
乙二醇 | 2013/5/20 | 3760 | 6348 | 6348 | 6248 | 6306 | 6318 | 2404 | 6306 | 0 | 15190872 |
为您推荐更多相关的新闻