布 料 名 称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 价格 | |
防静电工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级 | 16.00-16.60 | |
防静电工装呢(浅) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级 | 15.00-15.60 | |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级 | 9.40-9.80 | |
含棉工装呢(浅) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级 | 9.20-9.40 | |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级以上 | 9.80-10.20 | |
精品涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)全工艺 | 8.40-8.60 | |
精品涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)、133×72全工艺环保 | 8.20-8.50 | |
涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.70-7.10 | |
涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.50-6.80 | |
涤粘舒乐呢(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 9.00-9.50 | |
涤粘舒乐呢(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 8.70-9.10 | |
全棉细斜纹布(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 11.30-11.70 | |
全棉细斜纹布(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 11.00-11.50 | |
全棉厚纱卡(深) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 14.00-14.50 | |
全棉厚纱卡(浅) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 13.60-14.00 | |
全棉厚珠帆(深) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 14.00-14.50 | |
全棉厚珠帆(浅) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 13.80-14.20 | |
涤棉厚珠帆 | 150/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、72×40 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.40-11.00 | |
涤棉珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.40-10.80 | |
涤棉珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.20-10.60 | |
涤棉细珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 7.90-8.30 | |
涤棉细珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 7.60-7.80 | |
加厚涤卡 | 148/58” | 20s×16s(t/c80/20)、128×60 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.40-10.80 | |
双面涤卡 | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.10-9.40 | |
双面涤卡公安格 | 148/58” | 20s×16s(t/c65/35) 、100×53 全工艺,色牢度3-4级 | 9.80-10.20 | |
双面涤卡(深) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.60-9.80 | |
双面涤卡(浅) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.00-9.40 | |
涤棉纱卡(深) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 8.80-9.20 | |
涤棉纱卡(浅) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 8.50-8.70 | |
|
中国纺织品网5月8日讯