吴江中国东方丝绸市场坯布行情(5.2)
品种 | 规格 | 单价 | 序 | 品种 | 规格 | 单价 |
喷水尼丝纺 | 190T | 3.15 | 46 | 喷水美丽绸 | 17x2x29 | 2.15 |
喷水尼丝纺 | 210T | 3.52 | 47 | 喷水美丽绸 | 14x3x30 | 2.28 |
喷水尼丝纺 | 230T | 4.16 | 48 | 特丽纶 | 17x30x160CM | 2.48 |
喷水仿牛津布 | 1X1 68DX135D | 1.7 | 49 | 特丽纶 | 17x30x185CM | 3.45 |
喷水牛津布 | 1X1135Dx135D | 1.8 | 50 | 特丽纶 | 17x30x300CM | 5.1 |
喷水牛津布 | 1x2 150Dx300D | 1.98 | 51 | 喷水锦涤纺 | 190T | 3.1 |
喷水牛津布 | 2x3 300Dx450D | 2.2 | 52 | 喷水锦涤纺 | 210T | 3.3 |
喷水涤塔夫 | 170T | 1.3 | 53 | 喷水锦涤纺 | 230T | 3.63 |
喷水涤塔夫 | 180T | 1.42 | 54 | 喷水桃皮绒 | 平纹17x3x28 | 3.1 |
喷水涤塔夫 | 190T | 1.5 | 55 | 喷水桃皮绒 | 斜纹18x3x28 | 3.7 |
喷水涤塔夫 | 210T | 1.62 | 56 | 喷水桃皮绒 | 缎纹17x5x32 | 4.6 |
喷水涤塔夫 | 230T | 1.78 | 57 | 喷气锦棉绸 | 110x76 | 6.25 |
仿塔夫 | 16x26 | 1.26 | 58 | 喷气锦棉绸 | 138x89 | 7.33 |
喷水春亚纺 | 170T(半弹) | 1.62 | 59 | 喷气人丝闪光缎 | 平纹16x4x28 | 4.6 |
喷水春亚纺 | 190T(半弹) | 1.8 | 60 | 喷气人丝闪光缎 | 斜纹16x3x26 | 4.15 |
喷水春亚纺 | 190T(全弹) | 2.15-2.20 | 61 | 喷水斜纹绸 | 粗18x3x33 | 2.27 |
喷水春亚纺 | 210T(全弹) | 2.36-2.43 | 62 | 喷水斜纹绸 | 细18x3x33 | 2.4 |
喷水春亚纺 | 230T(全弹) | 2.52-2.70 | 63 | 喷水高丝宝 | 中幅18x3x30 | 3 |
喷水春亚纺 | 240T(全弹) | 2.62-2.75 | 64 | 喷水高丝宝 | 宽幅18x3x30 | 3.6 |
喷水春亚纺 | 300T(全弹) | 3.25 | 65 | 喷水佐帻麻 | 中幅175克 | 3.32 |
喷水舒美绸 | 17x3 | 2 | 66 | 喷水佐帻麻 | 宽幅175克 | 4.25 |
喷水舒美绸 | 19x3 | 2.1 | 67 | 有梭雪纺弹力 | 18x27 | 3.5 |
喷水舒美绸 | 20x3 | 2.25 | 68 | 喷水雪纺弹力 | 17x27 | 4.45 |
喷水轻盈纺 | 190T | 1.36 | 69 | 喷水花瑶 | 17x3x33 | 3.55 |
喷水轻盈纺 | 210T | 1.48 | 70 | 菱形麻 | 190克 | 3.41 |
塔丝隆 | 174T | 5.33 | 71 | 乔其纱 | 16x2x30 | 3.3 |
塔丝隆 | 178T | 5.48 | 72 | 福乐纱 | 19X30宽 | 3.7 |
塔丝隆(消光) | 320T | 6.98 | 73 | 福乐纱 | 19X30中 | 3.2 |
塔丝隆(双股) | 500T | 7.4 | 74 | 经 | 麂皮绒 | 150克、海岛丝75D | 16.1 |
格子塔丝隆 | 0.2X0.2 | 9.85 | 75 | 编 | 花点绒 | 210克、涤纶FDY50D | 7 |
喷水水洗绒 | 205克 | 2.73 | 76 | 面 | 13条灯芯绒 | 220克、涤纶FDY75D | 6.88 |
喷水水洗绒 | 180克 | 2.52 | 77 | 料 | 丝光绸 | 170克大有光FDY75D | 5.85 |
喷水水洗绒 | 160克 | 2.4 | 78 | | 有光丝光绸 | 115克大有光FDY50D | 3.18 |
喷水水洗绒 | 150克 | 2.35 | 79 | | 薄型丝光绸 | 80克大有光FDY50D | 2.78 |
卡丹绒 | 250克 | 3.4 | 80 | | 有光网布 | 160克、涤纶FDY50D | 5.6 |
卡丹绒 | 230克 | 3.05 | 81 | | 金光绒 | 180克、涤纶FDY50D | 5.8 |
卡丹绒 | 185克 | 2.75 | 82 | | 平绒 | 180克、涤纶FDY50D | 6.25 |
五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.2 | 83 | | 短毛绒 | 300克、涤纶FDY50D | 9.65 |
五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.3 | 84 | | 子母灯芯绒 | 220克、涤纶FDY75D | 6.8 |
五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.65 | 85 | 涤 | 17x25x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2 |
色丁 | 14x5x29x156 | 2.55 | 86 | 棉 | 18x27x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.15 |
色丁 | 15x3x30x156 | 2.65 | 87 | 里 | 19x28x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.2 |
色丁无捻 | 50Dx75D | 2.88 | 88 | 料 | 22x29x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.3 |
色丁加捻 | 75Dx150D | 3.65 | 89 | 系 | 提条格 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.55 |
弹力色丁 | 150×(150+40D) | 4.7 | 90 | 列 | 提细条 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.55 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。