中国织造名镇(王江泾)涤丝原料行情(04.22)
名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 12400 | 吴江方圆 |
| 50D/24F | 12600 | 吴江神鹰 |
| 50D/24F | 12300 | 吴江富圣 |
| 50D/24F | 12300 | 吴江辽吴 |
| 50D/24F | 12600 | 盛虹化纤 |
| 50D/24F | 12300 | 无锡神羊 |
| 68D/24F | 12000 | 辽吴化纤 |
| 68D/24F | 12000 | 浙江红山 |
| 68D/24F | 12000 | 新风鸣 |
| 68D/24F | 12000 | 吴江新民 |
| 68D/24F | 12000 | 亿丰化纤 |
| 68D/24F | 12000 | 常熟化纤 |
| 75D/36F | 11900 | 常熟化纤 |
| 75D/36F | 11900 | 浙江桐昆 |
| 75D/36F | 12200 | 吴江神鹰 |
| 100D/48F | 11600 | 浙江桐昆 |
| 100D/72F | 11500 | 浙江九花 |
| 150D/36F | 11100 | 新风鸣 |
| 150D/96F | 11200 | 杭州东南 |
| 150D/96F | 11100 | 神羊化纤 |
| 150D/96F | 11000 | 绍兴赐富 |
| 150D/96F | 11000 | 佳宝纤维 |
DT 纸管 | 50D/24F | 11800 | 吴江恒昌 |
DT | 50D/18F | 11700 | 吴江南麻 |
DT | 68D/18F | 11200 | 浙江金鸡 |
DT | 68D/18F | 11200 | 吴江南麻 |
DT | 68D/24F | 11100 | 宜兴华亚 |
DT | 100D/36F | 10600 | 吴江南麻 |
DT | 150D/48F | 10200 | 宜兴华亚 |
切片 | 合同外价 | 9400 | |
POY | 50D/48F | 11800 | 无锡大通 |
| 50D/48F | 11800 | 嘉兴华冠 |
| 50D/48F | 11800 | 张 家 港 |
| 50D/48F | 11800 | 舟山天力 |
| 75D/96F | 11400 | 启东化纤 |
| 75D/96F | 11400 | 宜兴化纤 |
| 75D/72F | 11400 | 盛虹化纤 |
| 75D/96F | 11400 | 无锡新苑 |
| 100D/96F | 11200 | 无锡新苑 |
| 100D/96F | 11200 | 宜兴化纤 |
| 100D/96F | 11200 | 上海昆鹏 |
| 150D/48F | 10600 | 新风鸣 |
| 150D/96F | 10600 | 浙江桐昆 |
| 200D/96F | 10500 | 绍兴九花 |
| 300D/96F | 10400 | 浙江恒逸 |
DTY | 50D/36F | 15200 | 吴江南麻 |
| 75D/36F | 13100 | 江苏锦凯 |
| 75D/36F | 13100 | 新风呜 |
| 100D/36F | 12900 | 江苏太仓 |
| 150D/48F | 12400 | 萧山龙盛 |
| 150D/48F | 12500 | 洛阳石化 |
| 150D/96F | 12700 | 绍兴华茂 |
| 200D/96F | 11900 | 浙江远东 |
| 300D/96F | 11700 | 浙江华茂 |
DTY网 | 75D/72F | 14600 | 吴江神鹰 |
| 75D/36F | 13700 | 嘉兴万佳 |
| 100D/36F | 13400 | 萧山叶茂 |
| 150D/48F | 13200 | 洛阳石化 |
| 200D/96F | 12500 | 浙江开氏 |
| 300D/96F | 11900 | 浙江恒逸 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。