2013年04月16日东方丝绸坯布价格行情参考及涨跌
品名 | 规格 | 价格(元/米) | 一周涨跌 |
喷水尼丝纺 | 190T | 3.15 | 0 |
喷水尼丝纺 | 210T | 3.52 | 0 |
喷水尼丝纺 | 230T | 4.16 | 0 |
喷水仿牛津布 | 1*1 68D*135D | 1.7 | 0 |
喷水牛津布 | 1*1 135D*135D | 1.8 | 0 |
喷水牛津布 | 1*2 150D*300D | 1.98 | 0 |
喷水牛津布 | 2*3 300D*450D | 2.2 | 0 |
喷水涤塔夫 | 170T | 1.3 | 0 |
喷水涤塔夫 | 180T | 1.42 | 0 |
喷水涤塔夫 | 190T | 1.5 | 0 |
喷水涤塔夫 | 210T | 1.62 | 0 |
喷水涤塔夫 | 230T | 1.78 | 0 |
仿塔夫 | 16*26 | 1.26 | 0 |
喷水春亚纺 | 170T(半弹) | 1.62 | 0 |
喷水春亚纺 | 190T(半弹) | 1.8 | 0 |
喷水春亚纺 | 190T(全弹) | 2.15-2.20 | 0 |
喷水春亚纺 | 210T(全弹) | 2.36-2.43 | 0 |
喷水春亚纺 | 230T(全弹) | 2.52-2.70 | 0 |
喷水春亚纺 | 240T(全弹) | 2.62-2.75 | 0 |
喷水春亚纺 | 300T(全弹) | 3.25 | 0 |
喷水舒美绸 | 17*3 | 2 | 0 |
喷水舒美绸 | 19*3 | 2.1 | 0 |
喷水舒美绸 | 20*3 | 2.25 | 0 |
喷水轻盈纺 | 190T | 1.36 | 0 |
喷水轻盈纺 | 210T | 1.48 | 0 |
塔丝隆 | 174T | 5.33 | 0 |
塔丝隆 | 178T | 5.48 | 0 |
塔丝隆(消光) | 320T | 6.98 | 0 |
塔丝隆(双股) | 500T | 7.4 | 0 |
格子塔丝隆 | 0.2*0.2 | 9.85 | 0 |
喷水水洗绒 | 205g | 2.73 | 0 |
喷水水洗绒 | 180g | 2.52 | 0 |
喷水水洗绒 | 160g | 2.4 | 0 |
喷水水洗绒 | 150g | 2.35 | 0 |
卡丹绒 | 250g | 3.4 | 0 |
卡丹绒 | 230g | 3.05 | 0 |
卡丹绒 | 185g | 2.75 | 0 |
五枚缎 | 11*5*28*152 | 2.2 | 0 |
五枚缎 | 12*5*28*152 | 2.3 | 0 |
五枚缎 | 16*4*30*160 | 2.65 | 0 |
色丁 | 14*5*29*156 | 2.55 | 0 |
色丁 | 15*3*30*156 | 2.65 | 0 |
色丁无捻 | 50D*75D | 2.88 | 0 |
色丁加捻 | 75D*150D | 3.65 | 0 |
弹力色丁 | 150*(150+40D) | 4.7 | 0 |
喷水美丽绸 | 17*2*29 | 2.15 | 0 |
喷水美丽绸 | 14*3*30 | 2.28 | 0 |
特丽纶 | 17*30*160cm | 2.48 | 0 |
特丽纶 | 17*30*185cm | 3.45 | 0 |
特丽纶 | 17*30*300cm | 5.1 | 0 |
喷水锦涤纺 | 190T | 3.1 | 0 |
喷水锦涤纺 | 210T | 3.3 | 0 |
喷水锦涤纺 | 230T | 3.63 | 0 |
喷水桃皮绒 | 平纹17*3*28 | 3.1 | 0 |
喷水桃皮绒 | 斜纹18*3*28 | 3.7 | 0 |
喷水桃皮绒 | 缎纹17*5*32 | 4.6 | 0 |
喷气锦棉绸 | 110*76 | 6.25 | 0 |
喷气锦棉绸 | 138*89 | 7.33 | 0 |
喷气人丝闪光缎 | 平纹16*4*28 | 4.6 | 0 |
喷气人丝闪光缎 | 斜纹16*3*26 | 4.15 | 0 |
喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 2.27 | 0 |
喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 2.4 | 0 |
喷水高丝宝 | 中幅18*3*30 | 3 | 0 |
喷水高丝宝 | 宽幅18*3*30 | 3.6 | 0 |
喷水佐帻麻 | 中幅175g | 3.32 | 0 |
喷水佐帻麻 | 宽幅175g | 4.25 | 0 |
有梭雪纺弹力 | 18*27 | 3.5 | 0 |
喷水雪纺弹力 | 17*27 | 4.45 | 0 |
喷水花瑶 | 17*3*33 | 3.55 | 0 |
菱形麻 | 190g | 3.43 | 0 |
乔其纱 | 16*2*30 | 3.32 | 0 |
福乐纱 | 宽19*30 | 3.75 | 0 |
福乐纱 | 中19*30 | 3.23 | 0 |
麂皮绒 | 150g、海岛丝75D | 16.1 | 0 |
花点绒 | 210g、涤纶FDY50D | 7 | 0 |
13条灯芯绒 | 220g、涤纶FDY75D | 6.88 | 0 |
丝光绸 | 170g大有光FDY75D | 5.85 | 0 |
有光丝光绸 | 115g大有光FDY50D | 3.18 | 0 |
薄型丝光绸 | 80g大有光FDY50D | 2.78 | 0 |
有光网布 | 160g、涤纶FDY50D | 5.6 | 0 |
金光绒 | 180g、涤纶FDY50D | 5.8 | 0 |
平绒 | 180g、涤纶FDY50D | 6.25 | 0 |
短毛绒 | 300g、涤纶FDY50D | 9.65 | 0 |
子母灯芯绒 | 220g、涤纶FDY75D | 6.8 | 0 |
17*25*155 | T45s*DTY100D | 2 | 0 |
18*27*155 | T45s*DTY100D | 2.15 | 0 |
19*28*155 | T45s*DTY100D | 2.2 | 0 |
22*29*155 | T45s*DTY100D | 2.3 | 0 |
提条格 | T45s*DTY100D | 2.55 | 0 |
提细条 | T45s*DTY100D | 2.55 | 0 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。