单位:万元/吨 (为带票价格)
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | |
涤棉纱 65/35 | 16s | 1.75 | 江苏 | |
21s | 1.85 | 山东 | ||
32s | 1.96 | 安徽 | ||
45s | 2.09 | 河北 | ||
60s | 2.21 | 江苏 | ||
涤棉纱 80/20 | 21s | 1.64 | 上海 | |
32s | 1.74 | 无锡 | ||
45s | 1.85 | 上海 | ||
60s | 1.98 | 江苏 | ||
涤棉纱 90/10 | 45s | 1.62 | 江阴 | |
50s | 1.73 | 哈尔滨 | ||
60s | 1.85 | 黑龙江 | ||
|
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | |
涤棉纱 65/35 | 16s | 1.75 | 江苏 | |
21s | 1.85 | 山东 | ||
32s | 1.96 | 安徽 | ||
45s | 2.09 | 河北 | ||
60s | 2.21 | 江苏 | ||
涤棉纱 80/20 | 21s | 1.64 | 上海 | |
32s | 1.74 | 无锡 | ||
45s | 1.85 | 上海 | ||
60s | 1.98 | 江苏 | ||
涤棉纱 90/10 | 45s | 1.62 | 江阴 | |
50s | 1.73 | 哈尔滨 | ||
60s | 1.85 | 黑龙江 | ||
|
为您推荐更多相关的新闻