提货期 | 仓库 | 年份 | 产地 | 等级 | 长度 | 强力GPT | 马克隆值 | 重量 | 价格 |
现货:合同日后三个工作日内付全款,付款后五日内提货 | | | | | |
远期:合同日后三个工作日内付20%货款,买方凭卖方的付款通知单付清余款 | | | |
现货 | 青岛宏桥 | 2012/2013 | 美国 EMOT | SM | 1 3/32 | 27gpt | 3.5-4.9 Ncl | 200 | 19100 |
现货 | 江阴协丰 | 2012/2013 | 美国 EMOT | 31-3' | 1 1/8 | 28gpt | 4.5-5.1 Ncl | 200 | 19150 |
现货 | 青岛宏桥 | 2012/2013 | 印度 | RG SEKUL 1 5/32 | 1 5/32 | 28gpt | 3.5-4.9 Ncl | 200 | 18500 |
2013年3月 | 新疆奎屯伊犁州棉麻库 | 2012/2013 | 哈萨克斯坦 | PAVEL | 1 3/32 | 27gpt | 3.5-4.9 Ncl | 200 | 18400 |
现货 | 江阴协丰 | 2012/2013 | 印度 | RG SEKUL 1 5/32 | | 28gpt | 3.5-4.9 Ncl | 198 | 18600 |
现货 | 青岛/张家港保税区仓库或江阴协丰库(江苏区域+100) | 2012/2013 | 美国 EMOT | SM | 1 3/32 | 27gpt | 3.5-4.9 Ncl | 请电询 | 19400 |
现货 | 青岛/张家港保税区仓库或江阴协丰库(江苏区域+100) | 2012/2013 | 美国 EMOT | 31-3' | 36 | 28gpt | 4.5-5.1 Ncl | 请电询 | 19300 |
现货或三月 | 青岛/张家港保税区仓库或江阴协丰库(江苏区域+100) | 2012/2013 | 美国 EMOT | SLM 1 1/8 | 不超过10%的 1 3/32 | 27gpt | 3.5-5.2 Ncl | 请电询 | 18450 |
现货或三月 | 青岛/张家港保税区仓库或江阴协丰库(江苏区域+100) | 2012/2013 | 美国 EMOT | 41-4' | 36 贴100卖方选交3.5ncl | 27gpt | 3.5-5.2 Ncl | 请电询 | 18550 |
现货或三月 | 青岛/张家港保税区仓库或江阴协丰库(江苏区域+100) | 2012/2013 | 美国 EMOT | 41-4' | 35 贴100卖方选交3.5ncl | 27gpt | 3.5-5.2 Ncl | 请电询 | 18350 |
现货 | 青岛/张家港保税区仓库或江阴协丰库(江苏区域+100) | 2012/2013 | 印度 | RG SEKUL 1 5/32 | | 28gpt | 3.5-4.9 Ncl | 请电询 | 18650 |
地产棉现货/郑交所仓单报价 | | | | | | |
主要条款 | | | | | | | | | |
1)仓库外交货,出库费由卖方承担; | | | | | | | |
2)质量和重量 | | | | | | | | |
包型及质量均为卖方选择;地产有码大包按HVI公定重量结算 | | | | |
新疆棉以组批汇总公定重量及等级为标准 | | | | | | |
无码大包及小包最终结算以第三方检验报告质量及公定重量为准; | | | | |
仓库省份 | 仓库 | 年份 | 产地 | 等级 | 包型 | 重量 | 价格 | | |
现货:合同日后三个工作日内付全款,付款后五日内提货 | | | | | |
山东 | 山东ZCE交割库(三月交货证交所升贴水结算) | 11月12日 | 内地 | 100%428B | 证交所仓单 | 请电询 | 18050 | | |
今天进口棉花报价如下,最终价格以我公司最后确认为准: | | | |
特殊报盘 CFR,即期信用证 | | | | | | | |
年度 | 产地 | 品级 | 长度 | 马值 | 强力 | 数量(吨) | 价格 | 装运月 | |
12月13日 | 布基纳法索 | Bola/s | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 请电询 | 96.9 | 4/5月卖方选择 |
12月13日 | 喀麦隆 | Plebe | 1 5/32 | 3.5-4.9NCL | 29GPT | 请电询 | 97.9 | 4/5月卖方选择 |
| | Irma/s | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 请电询 | 96.4 | 4/5月卖方选择 |
2012 | 赞比亚 | Zamba | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 请电询 | 94.9 | 3/4月卖方选择 |
2012 | 津巴布韦 | Amazim | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 29GPT | 请电询 | 97.4 | 3/4月卖方选择 |
12月13日 | 乌兹别克 | Pavel | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 请电询 | 100.9 | 3/4月卖方选择 |
12月13日 | 哈萨克斯坦 | Pavel | 1 3/32 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 请电询 | 94.4 | 3/4/5月卖方选择 |
澳棉报价 CFR,即期信用证 | | | | | | | |
年份产地 | 等级 | 长度 | 马值 | 强力 | 数量(吨) | 3月 | | | |
12年澳棉 | SM | 1 5/32 | 35/49 | 29GPT | 500 | 102.1 | | | |
| Mid | 1 5/32 | 35/49 | 29GPT | 700 | 100.6 | | | |
| SM | 1 5/32 | 32ncl | 平均28GPT | 600 | 94.1 | | | |
| Mid | 1 1/8 | 30ncl | 平均28GPT | 200 | 90.6 | | | |
| Mid | 1 5/32 | 30ncl | 27GPT | 50 | 91.1 | | | |
| SM | 1 1/8 | 30ncl | 25GPT | 100 | 90.1 | | | |
| SM | 1 1/8 | 30ncl | 27GPT | 50 | 91.6 | | | |
| SM | 1 5/32 | 30ncl | 26GPT | 600 | 91.6 | | | |
| SM | 1 5/32 | 30ncl | 28GPT | 400 | 92.9 | | | |
年份产地 | 等级/长度 | 马值/强力 | 数量(吨) | 4/5月 | 5/6月 | 6/7月 | 7/8月 | 8/9月 | |
卖方选择 | 卖方选择 | 卖方选择 | 卖方选择 | 卖方选择 |
13年澳棉 | MID 1 1/8 | G5/28GPT | -- | 98.9 | 98.4 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | |
| MID 1 5/32 | G5/28GPT | -- | 99.15 | 98.65 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | |
| SM 1 1/8 | G5/28GPT | -- | 100.15 | 99.9 | 99.8 | 100.05 | 100.3 | |
| SM 1 5/32 | G5/29GPT | -- | 100.4 | 100.15 | 100.05 | 100.3 | 100.55 | |
| SM 1 3/16 | G5/29GPT | -- | 101.15 | 100.9 | 100.8 | 101.05 | 101.55 | |
| SM 1 7/32 | G5/29GPT | -- | -- | 101.9 | 101.8 | 102.05 | -- | |
| SM 1 1/4 | G5/29GPT | -- | -- | 102.9 | 102.8 | 103.05 | -- | |
到港现货以及在途、即装棉花报价 | | | | | | | | | |
以下货物在到达中转港前可签订CIF条款,在过了中转港后须签订EXW条款 | | | | | | | | | |
年度 | 产地 | 品级 /长度 | 马值 | 强力 | 数量 | 价格 | 到达 | 港口 |
2012 | 赞比亚SG CMiA/BCI | Zamba/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 290 | 96.65 | 2013/4/9 | 青岛 |
2012 | 巴西 | SLM | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 663 | 95.65 | 2013/2/7 | 青岛 |
以下货物为到港现货 | | | | | | | | | |
年度 | 产地 | 品级 | 长度 | 马值 | 强力 | 数量 | 价格 | 到达 | 港口 |
1213 | EMOT | 2月21日 | 38 | 35-49/G5 | 29GPT | 159 | 100.35 | 已到 | 青岛 |
1213 | EMOT | 2月21日 | 38 | 35-49/G5 | 29GPT | 276 | 100.35 | 已到 | 青岛 |
1213 | EMOT | 2月21日 | 38 | 35-49/G5 | 29GPT | 295 | 100.35 | 已到 | 青岛 |
1213 | EMOT | SM | 1 5/32 | 32-34/G3-G4 | 29GPT | 276 | 92.6 | 已到 | 青岛 |
1213 | EMOT | SM | 1 5/32 | 35-49/G5 | 28GPT | 320 | 98.85 | 已到 | 青岛 |
1213 | EMOT | SM | 1 5/32 | 35-49/G5 | 28GPT | 338 | 98.85 | 已到 | 青岛 |
1213 | EMOT | SM | 1 5/32 | 35-49/G5 | 28GPT | 338 | 98.85 | 已到 | 青岛 |
1213 | EMOT | 3月21日 | 33 | 35-49/G5 | 26GPT | 239 | 89.6 | 预计到库14 Mar | 青岛 |
1213 | EMOT | 3月21日 | 33 | 35-49/G5 | 26GPT | 258 | 89.6 | 预计到库14 Mar | 青岛 |
1213 | EMOT | MID | 1 5/32 | 30-32/G3 | 28GPT | 100 | 89.85 | 预计到库14 Mar | 青岛 |
1213 | EMOT | MID | 1 1/8 | 30-32/G3 | 28GPT | 139 | 89.35 | 预计到库14 Mar | 青岛 |
1213 | EMOT | SM | 1 5/32 | 32-34/G3-G4 | 29GPT | 157 | 92.6 | 预计到库14 Mar | 青岛 |
1213 | EMOT | SM | 1 5/32 | 32-34/G3-G4 | 29GPT | 158 | 92.6 | 预计到库14 Mar | 青岛 |
1213 | EMOT | SM | 1 5/32 | 32-34/G3-G4 | 29GPT | 198 | 92.6 | 预计到库14 Mar | 青岛 |
1213 | EMOT | SM | 1 5/32 | 32-34/G3-G4 | 29GPT | 455 | 92.6 | 预计到库28 Feb | 青岛 |
1213 | EMOT | SM | 1 5/32 | 30-32/G3 | 29GPT | 277 | 91.35 | 预计到库15 Mar | 青岛 |
2012 | 澳大利亚 | SM | 1 5/32 | 3.5-4.9NCL | -- | 741 | 104.4 | 已到 | 青岛 |
2012 | 澳大利亚 | SM | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | -- | 560 | 102.9 | 已到 | 青岛 |
2012 | 巴西 | SLM | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 311 | 95.65 | 已到 | 青岛 |
9月10日 | EMOT | MID | 1 3/32 | 3.5-4.9 NCL | 26GPT | 20 | 94.9 | 已到 | 青岛 |
2012 | 赞比亚SG CMiA/BCI | Zamba/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 请电询 | 98.65 | 已到 | 青岛 |
2012 | 赞比亚RG | Zamba/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 请电询 | 97.65 | 已到 | 青岛 |
2012 | 津巴布韦RG | Zamba/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 29GPT | 请电询 | 99.15 | 已到 | 青岛 |
2012 | 津巴布韦SG | Amazim/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 30GPT | 197 | 101.15 | 已到 | 青岛 |
11月12日 | 马里 | Sarama/1 | 1 5/32 -1 3/16 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 203 | 100.15 | 已到 | 青岛 |
11月12日 | 马里 | Juli/s/1 | 1 5/32 -1 3/16 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 374 | 99.4 | 已到 | 青岛 |
2012 | 坦桑尼亚 SG | Sekap/1 | 1 3/32 | 3.5-4.9NCL | 27GPT | 301 | 93.9 | 已到 | 青岛 |
2012 | 坦桑尼亚 RG | Sekap/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 27GPT | 300 | 94.9 | 已到 | 青岛 |
11月12日 | 喀麦隆 | PLEBE/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 29GPT | 445 | 99.9 | 已到 | 青岛 |
11月12日 | 阿根廷 | SLM | 1 1/16 | 3.5-4.9NCL | 26GPT | 25 | 89.9 | 已到 | 青岛 |
11月12日 | 阿根廷 | LM + | 1 1/16 | 3.2 NCL | 26GPT | 163 | 86.9 | 已到 | 青岛 |
2011 | 巴西 | M | 1 1/8 | 3.5-4.9 NCL | -- | 70 | 96.4 | 已到 | 天津新港 |
1213 | EMOT | 2月21日 | 37 | 35-49/G5 | 28GPT | 258 | 99.8 | 已到 | 上海 |
1213 | EMOT | 2月21日 | 37 | 35-49/G5 | 28GPT | 276 | 99.8 | 已到 | 上海 |
1213 | EMOT | 2月21日 | 36 | 35-49/G5 | 28GPT | 70 | 99.05 | 已到 | 上海 |
1213 | EMOT | 2月21日 | 36 | 35-49/G5 | 28GPT | 316 | 99.05 | 已到 | 上海 |
1213 | EMOT | 2021/3/11 | 36 | 33-49/G4-G5 | 29GPT | 200 | 92.3 | 已到 | 上海 |
1213 | EMOT | SM | 1 5/32 | 35-49/G5 | 28GPT | 395 | 99.3 | 已到 | 上海 |
1213 | EMOT | SM | 1 5/32 | 35-49/G5 | 28GPT | 397 | 99.3 | 已到 | 上海 |
1213 | EMOT | SM | 1 5/32 | 35-49/G5 | 28GPT | 400 | 99.3 | 已到 | 上海 |
1213 | EMOT | SM | 1 5/32 | 35-49/G5 | 28GPT | 400 | 99.3 | 已到 | 上海 |
1213 | EMOT | SM | 1 1/8 | 32-34/G3-G4 | 28GPT | 100 | 92.05 | 已到 | 上海 |
1112 | EMOT | MID | 1 1/8 | 35-49/G5 | 28GPT | 20 | 95.55 | 已到 | 上海 |
1213 | EMOT | SM | 1 1/8 | 32-34/G3-G4 | 28GPT | 119 | 89.5 | 预计到库01 Mar | 上海 |
1213 | EMOT | 2021/3/11 | 36 | 33-49/G4-G5 | 29GPT | 119 | 89.75 | 预计到库04 Mar | 上海 |
1213 | EMOT | 2021/3/11 | 36 | 33-49/G4-G5 | 29GPT | 100 | 89.75 | 预计到库06 Mar | 上海 |
1213 | EMOT | MID | 1 1/8 | 32-34/G3-G4 | 29GPT | 218 | 88.25 | 预计到库14 Mar | 上海 |
1213 | EMOT | 3月21日 | 37 | 32-34/G3-G4 | 29GPT | 100 | 90.5 | 预计到库15 Mar | 上海 |
1213 | EMOT | SM | 1 1/8 | 32-34/G3-G4 | 28GPT | 118 | 89.5 | 预计到库15 Mar | 上海 |
1213 | EMOT | MID | 1 5/32 | 32-34/G3-G4 | 29GPT | 160 | 88.75 | 预计到库16 Mar | 上海 |
1213 | EMOT | SM | 1 1/8 | 30-32/G3 | 28GPT | 178 | 88.5 | 预计到库16 Mar | 上海 |
1213 | EMOT | SM | 1 1/8 | 32-34/G3-G4 | 28GPT | 197 | 89.5 | 预计到库16 Mar | 上海 |
2012 | 赞比亚SG CMiA/BCI | Zamba/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 99 | 98.65 | 已到 | 上海 |
2012 | 津巴布韦SG | Amazim/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 30GPT | 98 | 101.15 | 已到 | 上海 |
2012 | 津巴布韦RG | Zamba/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 29GPT | 198 | 99.15 | 已到 | 上海 |
11月12日 | 马里 | Juli/s/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9 NCL | 28 GPT | 494 | 98.9 | 已到 | 上海 |
1213 | EMOT | MIDLS | 1 1/16 | 35-52 | 26GPT | 80 | 86.15 | 预计到库08 Mar | 张家港 |
1213 | EMOT | MIDLS | 1 1/32 | 35-52 | 26GPT | 180 | 85.15 | 预计到库08 Mar | 张家港 |
1213 | EMOT | MID | 1 5/32 | 28-30/G2-G3 | 28GPT | 158 | 86.4 | 预计到库14 Mar | 张家港 |
1213 | EMOT | MID | 1 1/8 | 28-30/G2-G3 | 28GPT | 118 | 85.9 | 预计到库25 Mar | 张家港 |
1213 | EMOT | SM | 1 5/32 | 27-29/G2 | 29GPT | 196 | 87.9 | 预计到库28 Mar | 张家港 |
2012 | 赞比亚RG | Zamba/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 98 | 97.65 | 已到 | 张家港 |
2012 | 赞比亚SG CMiA/BCI | Zamba/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 请电询 | 98.65 | 已到 | 张家港 |
2012 | 津巴布韦RG | Zamba/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 29GPT | 794 | 99.15 | 已到 | 张家港 |
2012 | 津巴布韦SG | Amazim/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 30GPT | 196 | 101.15 | 已到 | 张家港 |
2012 | 坦桑尼亚 RG | Sekap/1 | 1 1/8 | 3.5-4.9NCL | 27GPT | 101 | 94.9 | 已到 | 张家港 |
2012 | 坦桑尼亚 SG | Sekap/1 | 1 3/32 | 3.5-4.9NCL | 27GPT | 100 | 93.9 | 已到 | 张家港 |
2011 | 澳大利亚 | SM | 1 1/8 | 3.3NCL | 29 GPT | 51 | 99.15 | 已到 | 张家港 |
| | | | | | | | | |
即期信用证(可接受远期信用证),卖方提供提货单,发票和装箱单。 | | | | | |
质量以仓库交货为准,重量以CIQ检验结果为准,索赔期:到港60天内凭CIQ检验报告。中纺条款,ICA仲裁。 | |
远期装运 | | | | | | | | |
年度 | 产地 | 品级 | 长度 | 马克隆值 | 强力 | 价格(CFR中国主港) | |
12月13日 | 印度 INDIA | | | | | | 3月 | 3/4月 | |
卖方选择 |
| | S-6 Sekul/3 (equiv SM)'1-1/8 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28 GPT | 93.4 | 93.9 | |
| | 长度1 5/32,+50点; 卖方有权装运EMOT或C/A M 1 1/8, G5, 28GPT,+50点 | | |
| | 装运月为3/4月卖方选择,卖方有权选择装运西非棉“s”等级,+100点 | | | |
| | R/G Sekul/3 (equiv SM)'1-1/8 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28 GPT | 92.4 | 92.9 | |
| | 长度1 5/32,+50点;3.2-4.9NCL,-150点; 卖方有权装运EMOT或C/A M 1 1/8, G5, 28GPT,+100点 | |
| | 装运月为3/4月卖方选择,卖方有权选择装运西非棉“s”等级,+150点 | | | |
| | R/G Selek/4 (equiv M)'1-1/8 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28 GPT | 91.9 | 92.4 | |
| | 长度1 5/32,+50点;3.2-4.9NCL,-150点; 卖方有权装运EMOT或C/A M 1 1/8, G5, 28GPT,+150点 | |
| | 装运月为3/4月卖方选择,卖方有权选择装运西非棉(Bola/Kaba/Irma/Juli/Manbo)等级,+100点 | |
12月13日 | 塔吉克斯坦 TADJIKISTAN | | | | 3/4月 | | | |
卖方选择 |
| | Piotr | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 97.4 | | | |
12月13日 | 哈萨克斯坦 KAZAKHSTAN | | | | 3/4月卖方选择 | 4/5月卖方选择 | | |
| Pavel (equiv SM)'1-3/32 to 1-1/8 | 3.5-4.9NCL | | 94.4 | 94.9 | | |
| Peny (equiv Mid)'1-3/32 to 1-1/8 | 3.5-4.9NCL | | 93.9 | 94.4 | | |
| 200Mt. of SLM LS'1-3/32 | | 3.5-4.9NCL | | 89.4 | 89.9 | | |
2013 | 巴西 Brazil | 卖方有权等价装运相同等级的美棉;同时供应BCI棉花,请电询 | | 7/8/9卖方选择 | 10/11/12卖方选择 | | |
| | MID | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 95.55 | 95.2 | | |
| | SLM | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 95.05 | 93.7 | | |
12月13日 | 象牙海岸 Ivory Coast | 同时供应BCI棉花,欢迎客户电询和实盘 | | 3月 | 3/4月卖方选择 | 4/5月卖方选择 | 6/7月卖方选择 |
| | Manbo/s | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 95.4 | 95.9 | 96.4 | 96.8 |
| | Manbo | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 94.4 | 94.9 | 95.4 | 95.8 |
12月13日 | 贝宁 Benin | | | | | 3月 | 3/4月卖方选择 | 4/5月卖方选择 | 6/7月 |
卖方选择 |
卖方有权等价以布基纳法索棉花交货 | Kaba/s /1 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 95.9 | 96.4 | 96.9 | 97.3 |
Kaba/1 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 94.9 | 95.4 | 95.9 | 96.3 |
12月13日 | 布基那法索B.FASO | | | | 3月 | 3/4月卖方选择 | 4/5月卖方选择 | 6/7月 |
卖方选择 |
| | Bola/s /1 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 96.4 | 96.9 | 97.4 | 97.8 |
| | Bola/1 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 95.4 | 95.9 | 96.4 | 96.8 |
12月13日 | 喀麦隆 Cameroon | | | | 3月 | 3/4月卖方选择 | 4/5月卖方选择 | 6/7月 |
卖方选择 |
| | Plebe/1 | 1-5/32 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 97.4 | 97.9 | 98.4 | 98.8 |
| | Plebe/1 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 95.9 | 96.4 | 96.9 | 97.3 |
| | Irma/s/1 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 94.9 | 95.4 | 95.9 | 96.3 |
12月13日 | 马里 Mali | | | | | 3月 | 3/4月卖方选择 | 4/5月卖方选择 | 6/7月 |
卖方选择 |
卖方有权以象牙海岸或贝宁的棉花交货 | Sarama/1 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 97.4 | 97.9 | 98.4 | 98.8 |
Juli/s /1 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 96.4 | 96.9 | 97.4 | 97.8 |
| | Juli /1 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 28GPT | 95.4 | 95.9 | 96.4 | 96.8 |
2012 | 津巴布韦 Zimbabwe | | | | 3月 | 3/4月卖方选择 | 4/5月卖方选择 | |
| 350Mt. of R/G - Zamba/1'1-1/8 | 3.5-4.9NCL | 29 GPT | 95.4 | 95.9 | 96.4 | |
| S/G - Amazim/1 (max 500 MT)'1-1/8 | 3.5-4.9NCL | 30 GPT | 96.9 | 97.4 | 97.9 | |
2012 | 坦桑尼亚 Tanzania | | | | 3月 | | | |
| S/G Sekap/1 (equiv MID vls)'1-3/32 | 3.5-4.9NCL | | 88.35 | | | |
2012 | 赞比亚 Zambia | 供应非洲认证的CMiA -- BCI认可 | | 3月 | 3/4月卖方选择 | 4/5月卖方选择 | |
| | S/G Zamba/1 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 29 GPT | 95.4 | 95.9 | 96.4 | |
| | S/G Zinga/1 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 29 GPT | 94.4 | 94.9 | 95.4 | |
| 77Mt. of R/G Zamba/1 | 2001/1/8 | 3.5-4.9NCL | 29 GPT | 94.4 | 94.9 | 95.4 | |
2012 | 阿根廷 Argentina | 长度1英寸,减50点;3.2马值,-100点 | | 3/4月卖方选择 | 4/5月卖方选择 | 6/7月卖方选择 | |
| Bary/1 (equiv LM)'1-1/32 | | 3.5-4.9NCL | 最低25/平均26 | 81.4 | 81.9 | 83.8 | |
| Basa/1 (equiv LM Shy)'1-1/32 | 3.5-4.9NCL | 最低25/平均26 | 79.9 | 80.4 | 82.3 | |
年度 | 产地 | 等级 | 长度 | 马值 | 强力 | 数量(吨) | 4月 | 5月 | |
1213 | EMOT | 2月21日 | 37 | 35-49/G5 | 29GPT | 请电询 | 98.05 | 98.55 | |
| | 3月21日 | 37 | 35-49/G5 | 29GPT | 请电询 | 97.55 | 98.05 | |
| | 2021/3/11 | 37 | 33-49/G4-G5 | 28GPT | 1000 | 91.05 | 91.55 | |
| | 2021/3/11 | 37 | 35-49/G5 | 28GPT | 1000 | 93.05 | 93.55 | |
| | 2021/3/11 | 36 | 33-49/G4-G5 | 28GPT | 1000 | 90.55 | 91.05 | |
| | 2021/3/11 | 36 | 35-49/G5 | 28GPT | 1000 | 92.55 | 93.05 | |
| | MID | 1 5/32 | 27-35/G2-G5 | 28GPT | 1000 | 88.3 | 88.8 | |
| | MID | 1 5/32 | 30-40/G3-G5 | 28GPT | 1000 | 88.8 | 89.3 | |
| | MID | 1 5/32 | 32-40/G3-G5 | 28GPT | 1000 | 90.05 | 90.55 | |
| | MID | 1 5/32 | 35-49/G5 | 28GPT | 请电询 | 94.55 | 95.05 | |
| | MID | 1 1/8 | 27-35/G2-G5 | 28GPT | 1000 | 86.55 | 87.05 | |
| | MID | 1 1/8 | 30-40/G3-G5 | 28GPT | 请电询 | 87.55 | 88.05 | |
| | MID | 1 1/8 | 32-40/G3-G5 | 28GPT | 1000 | 89.3 | 89.8 | |
| | MID | 1 1/8 | 35-49/G5 | 28GPT | 请电询 | 94.05 | 94.55 | |
| | MID | 1 3/32 | 30-40/G3-G5 | 28GPT | 请电询 | 87.05 | 87.55 | |