中国质量新闻网讯 2017年3月29日,山东省质量技术监督局官网公布2017年第1批皮鞋产品质量省监督抽查结果,本次共抽查了全省18家企业生产的23批次皮鞋产品,有1家企业的1批次产品不符合相关标准的要求。
本次抽查依据QB/T 1002-2015《皮鞋》、GB 28011-2011《鞋类钢勾心》等标准的要求,对帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、鞋跟结合力、成型底鞋跟硬度、钢勾心的纵向刚度、钢勾心的硬度、钢勾心的弯曲性能、可分解芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛含量等11个项目进行了检验。
抽查发现,青岛卓诗尼商贸有限公司的1批次“汉莎”女鞋(皮鞋)产品不符合相关标准的要求,不合格项目主要涉及鞋帮拉出强度一项。
2017年第1批皮鞋产品质量省监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 皮鞋 | 青岛裕丰皮鞋厂 | 御风 | 245 一型半 | 2017-01-02 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2 | 女鞋(皮鞋) | 青岛千千鞋业有限公司 | 大千 | 240 一型半 | 2016-07-01 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
3 | 女鞋(皮鞋) | 青岛即墨市海鸥鞋业有限公司 | 环凤 | 240 | 2016-11-12 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
4 | 男鞋(皮鞋) | 青岛海之魂鞋业有限公司 | Haizhihun | 245 二型半 | 2016-07-08 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
5 | 男皮鞋(皮鞋) | 青岛海一魂鞋业有限公司 | 海魂 | 260 二型半 | 2016-12-15 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
6 | 女鞋(皮鞋) | 青岛金羚羊鞋业有限公司 | / | 240 一型半 | 2016-06-13 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
7 | 女鞋(皮鞋) | 青岛卓诗尼商贸有限公司 | 汉莎 | 245 | 2016-11-20 | 不合格 | 鞋帮拉出强度 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
8 | 男鞋(皮鞋) | 青岛孚德鞋业有限公司 | 孚德 | 255(2.5) | 2016-10-17 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
9 | 女鞋(皮鞋) | 青岛孚德鞋业有限公司 | 孚德 | 240(1.5) | 2016-12-15 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
10 | 女单鞋(皮鞋) | 青岛亨达股份有限公司 | 亨达 | 235(1.5) | 2016-03-10 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
11 | 男单鞋(皮鞋) | 青岛亨达股份有限公司 | 亨达 | 255(3.0) | 2016-06-25 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
12 | 仙妮特单鞋深口(皮鞋) | 济南仙妮特实业有限公司 | Xinite | 245(1.5)39 | 2016-11-27 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
13 | 皮鞋 | 烟台龙茂鞋业有限公司 | 沃利斯 | 250二型半/255二型半 | 2016-10-20 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
14 | 皮鞋 | 烟台龙茂鞋业有限公司 | 沃利斯 | 235一型半/250一型半 | 2016-10-15 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
15 | 女鞋(皮鞋) | 潍坊市凤林鞋业有限公司 | 凤坤 | 37一型半 | 2016-10-09 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
16 | 牛男单(皮鞋) | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 金猴 | 255(3)型 | 2017-01-04 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
17 | 牛女单(皮鞋) | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 金猴 | 230(1.5)型 | 2017-01-05 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
18 | 皮鞋 | 青岛都市欣佳人鞋业有限公司 | / | 40 | 2017-01-06 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
19 | 女式单鞋(皮鞋) | 青岛世豪鞋业有限公司 | 百汇 | 235 | 2017-01-10 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
20 | 生活休闲6-211(皮鞋) | 青岛双星名人皮鞋有限公司 | 图形商标 | 250(2.5) | 2016-10-10 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
21 | 皮鞋 | 高密市发达鞋厂 | 发达 | 42 | 2016-08-20 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
22 | 男鞋(皮鞋) | 青岛华羚制鞋有限公司 | 金羊 | 250(二型半)255(二型半) | 2016-10-09 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
23 | 女鞋(皮鞋) | 青岛华羚制鞋有限公司 | 金羊 | 230(一型半)235(一型半) | 2016-10-09 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
(责任编辑: 六六 )