据外电消息,2015/16年度,巴基斯坦棉花种植面积同比下降4%至270万公顷。2016/17年度,在良好的天气保障和充足的灌溉条件下,预计棉花产量将同比增长15%至196万吨。
巴基斯坦棉花主要以中长绒为主,占棉花生产总量的60-70%。棉花水分大、衣分低、纤维短粗、强力差是其面临的主要的质量问题。2002年,巴基斯坦开始种植转基因棉,占棉花种植面积的95%以上。
近几年巴基斯坦棉花消费量和进口量均不断提高,预计2016/17年度,巴基斯坦棉花消费量将达到220万吨,棉花进口量32万吨。随着国外市场对高端纺织品需求的不断增加,巴基斯坦对高等级长绒棉进口量也在随之增加,而国内品质相对较低的棉花出口也在加大,预计2016/17年度,巴基斯坦棉花出口量将增加至8.7万吨。
巴基斯坦加入“欧盟普惠制+”优惠政策刺激了纺织品对欧盟市场的出口。2015年2月,巴基斯坦政府宣布,到2019年巴基斯坦纺织品出口目标将从130亿美元增长至260亿美元。目前,巴基斯坦纺织业还面临一些问题,国内棉花产量和质量均不能满足纺织需求、供电不足等导致生产成本居高不下。
巴基斯坦棉花进出口统计 | ||||||
单位:吨 | ||||||
| 进口量 | 出口量 | ||||
时间 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
8月 | 9,022 | 7,314 | 7,546 | 14,031 | 9,461 | 12,679 |
9月 | 8,691 | 5,661 | 3,429 | 17,638 | 19,070 | 24,618 |
10月 | 9,306 | 7,133 | 7,831 | 8,506 | 15,838 | 9,073 |
11月 | 9,904 | 13,529 | 62,585 | 16,684 | 16,018 | 1,406 |
12月 | 24,403 | 7,166 | 97,050 | 15,956 | 12,222 | 1,858 |
1月 | 62,615 | 12,537 | 65,483 | 8,933 | 14,346 | 1,551 |
2月 | 47,233 | 17,540 | 66,976 | 5,406 | 5,282 | 519 |
3月 | 35,762 | 30,337 | - | 9,912 | 2,729 | - |
4月 | 18,153 | 25,545 | - | 7,560 | 2,261 | - |
5月 | 10,570 | 23,212 | - | 4,080 | 1,221 | - |
6月 | 15,197 | 21,608 | - | 719 | 558 | - |
7月 | 6,263 | 20,315 | - | 1,851 | 4,003 | - |
合计 | 257,119 | 191,897 | 310,900 | 111,276 | 103,009 | 51,704 |
(中国棉花网)