其中,成都市华海纺织品有限公司的一批次人造毛皮被检出平方米重量偏差项目不合格;成都市新都区双龙非织造布厂的一批次非织造布被检出平方米质量偏差率项目不合格;成都雍友棉业有限责任公司的一批次喷胶棉被检出平方米质量偏差率项目不合格;金牛区雷华清无纺布加工厂的一批次无纺布被检出幅宽偏差率项目不合格。
2015年3季度化纤制品产品质量省级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||
序号 | 企业 所在地 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 成都市 | 成都华丰纺织印染有限公司 | 人造毛皮 | / | 215g/㎡ 200cm | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
2 | 成都市 | 成都华龙化纤有限公司 | 喷胶棉 | / | 2.00×2.30×120g/㎡ | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
3 | 成都市 | 双流金华毛绒有限公司 | 人造毛皮 | / | 102g/㎡ 165cm | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
4 | 成都市 | 新都区斑竹园镇康剑化纤纺织厂 | 松紧带 | / | 3.8cm | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
5 | 成都市 | 成都雍友棉业有限责任公司 | 喷胶棉 | / | 幅宽1.6m 256g/㎡ | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
6 | 成都市 | 成都鑫昇利无纺布有限公司 | 非织造布 | / | 40g/㎡×1.135m | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
7 | 成都市 | 双流金华毛绒有限公司 | 人造毛皮 | / | 103g/㎡ 幅宽1.65米 | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
8 | 成都市 | 成都茂阳商贸有限公司 | 喷胶棉 | / | 幅宽2m 120g/㎡ | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
9 | 成都市 | 成都天泽轻纺有限责任公司 | 喷胶棉 | 天泽 | 177g 幅宽1.55m | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
10 | 成都市 | 成都天泽轻纺有限责任公司 | 喷胶棉(纤羽丝) | 天泽 | 245g 2.14m | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
11 | 成都市 | 成都市昊润纺织品有限公司 | 喷胶棉絮片 | / | 幅宽1.72m 90g/㎡ | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
12 | 成都市 | 成都市昊润纺织品有限公司 | 喷胶棉絮片 | / | 幅宽1.55m 80g/㎡ | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
13 | 成都市 | 成都华丰纺织印染有限公司 | 人造毛皮 | / | 318g/平方米 幅宽1.6米 | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
14 | 成都市 | 新都区大丰永发喷胶棉厂 | 喷胶棉 | / | 155g 1.6米 | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
15 | 成都市 | 郫县鑫达利针织品加工厂 | 喷胶棉絮片 | / | 幅宽1.15m 250g/㎡ | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
16 | 成都市 | 成都市盛博服装辅料有限公司 | 喷胶棉絮片 | / | 幅宽2.15m 170g/㎡ | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
17 | 成都市 | 成都茂阳商贸有限公司 | 喷胶棉 | / | 幅宽2m 230g/㎡ | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
18 | 成都市 | 成都新世纪化纤制品有限公司 | 喷胶棉 | / | 2.30×2.00×120g/㎡ | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
19 | 成都市 | 成都新世纪化纤制品有限公司 | 喷胶棉 | / | 2.30×2.00×240g/㎡ | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
20 | 成都市 | 成都华龙化纤有限公司 | 喷胶棉 | / | 1.65×2.00×260g/㎡ | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
21 | 成都市 | 新都区大丰永发喷胶棉厂 | 喷胶棉 | / | 133g 1.5米 | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
22 | 成都市 | 金牛区雷华清无纺布加工厂 | 无纺布 | / | 200g/㎡ 4m | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
23 | 成都市 | 成都鑫昇利无纺布有限公司 | 非织造布 | / | 40g/㎡×0.157m | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
24 | 成都市 | 成都市华海纺织品有限公司 | 人造毛皮 | / | 380g/㎡ 125cm | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
25 | 成都市 | 成都市新都区双龙非织造布厂 | 喷胶棉 | / | 1.4m×2m 150g/㎡ | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
26 | 成都市 | 郫县鑫达利针织品加工厂 | 喷胶棉絮片 | / | 幅宽1.15m 210g/㎡ | 2015年7月/--- | 合格 | --- | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
27 | 成都市 | 成都市华海纺织品有限公司 | 人造毛皮 | / | 530g/㎡ 幅宽1.3米 | 2015年7月/--- | 不合格 | 平方米重量偏差 | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
28 | 成都市 | 成都市新都区双龙非织造布厂 | 非织造布 | / | 203mm 70g/㎡ | 2015年7月/--- | 不合格 | 平方米质量偏差率 | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
29 | 成都市 | 成都雍友棉业有限责任公司 | 喷胶棉 | / | 幅宽2.05m 922g/㎡ | 2015年7月/--- | 不合格 | 平方米质量偏差率 | 四川省纺织品质量监督检验站 | |
30 | 成都市 | 金牛区雷华清无纺布加工厂 | 无纺布 | / | 250g/平方米 宽4米 | 2015年7月/--- | 不合格 | 幅宽偏差率 | 四川省纺织品质量监督检验站 |
(来源:中国质量新闻网)