根据国家棉花市场监测系统最新调查结果,11月份国内产销存预测数据较上月调整如下:调减2015/16年度国内棉花产量60万吨至521.6万吨,调减进口量32.5万吨至123.9万吨,调减消费量39.5万吨至715.6万吨。2015/16年度期末库存下降50.9万吨至1305.9万吨,期末库存消费比为182.3%,同比上升2.8个百分点。
中国棉花产销存预测表(2015年11月)单位:万吨
年度 | 2013/14年度 | 2014/15年度 | 2015/16年度 | ||||||
当月 | 较上月± | 同比±% | 当月 | 较上月± | 同比±% | 当月 | 较上月± | 同比±% | |
期初库存 | 1166.5 | 0 | 57.9 | 1364.8 | 0 | 17 | 1406.8 | 2.1 | 3.1 |
产量 | 699.7 | 0 | -8.1 | 662.1 | 0 | -5.4 | 521.6 | -60 | -21.2 |
进口 | 300.4 | 0 | -31.7 | 167.1 | 0 | -44.4 | 123.9 | -32.5 | -25.9 |
消费 | 775.4 | 0 | -2 | 755.3 | -2.1 | -2.6 | 715.6 | -39.5 | -5.3 |
出口 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 56.4 | 1.4 | 0 | -2.3 |
期末库存 | 1364.8 | 0 | 17 | 1406.8 | 2.1 | 3.1 | 1305.9 | -50.9 | -7.2 |
库存消费比 | 175.8 | 0 | 19.3 | 185.9 | 0.8 | 5.7 | 182.13 | 2.8 | -2 |
数据来源:国家棉花市场监测系统。