产品 | 单位 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱 | 万吨 | 343.0 | 5.8 | 10.1 | 1846.7 | 8.7 |
布 | 亿米 | 64.1 | 9.01 | 4.4 | 334.3 | 3 |
化纤 | 万吨 | 388.6 | 1.75 | 7.2 | 2136.8 | 7.5 |
数据来源:国家统计局 |
产品 | 单位 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱 | 万吨 | 343.0 | 5.8 | 10.1 | 1846.7 | 8.7 |
布 | 亿米 | 64.1 | 9.01 | 4.4 | 334.3 | 3 |
化纤 | 万吨 | 388.6 | 1.75 | 7.2 | 2136.8 | 7.5 |
数据来源:国家统计局 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|