1 | 波司登股份有限公司 |
2 | 海澜集团有限公司 |
3 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
4 | 山东如意科技集团有限公司 |
5 | 巴龙国际集团有限公司 |
6 | 红豆集团有限公司 |
7 | 新郎希努尔集团股份有限公司 |
8 | 江苏东渡纺织集团有限公司 |
9 | 浙江森马服饰股份有限公司 |
10 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
11 | 伟星集团有限公司 |
12 | 青岛红领集团有限公司 |
13 | 杉杉控股有限公司 |
14 | 太子龙控股集团有限公司 |
15 | 山东南山纺织服饰有限公司 |
16 | 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 |
17 | 江苏虎豹集团有限公司 |
18 | 太平鸟集团有限公司 |
19 | 九牧王股份有限公司 |
20 | 罗蒙集团股份有限公司 |
21 | 报喜鸟集团有限公司 |
22 | 青岛即发集团控股有限公司 |
23 | 欣贺股份有限公司 |
24 | 超越服饰(中国)有限公司 |
25 | 江西回圆服饰有限公司 |
26 | 地素时尚股份有限公司 |
27 | 北京爱慕内衣有限公司 |
28 | 山东省标志服装股份有限公司 |
29 | 东莞市搜于特服装股份有限公司 |
30 | 鸭鸭股份公司 |
31 | 虎都(中国)男装有限公司 |
32 | 安正时尚集团股份有限公司 |
33 | 江苏澳洋纺织实业有限公司 |
34 | 宁波狮丹努集团有限公司 |
35 | 福建柒牌集团有限公司 |
36 | 法派集团有限公司 |
37 | 艾莱依集团有限公司 |
38 | 常州华利达服装集团有限公司 |
39 | 江苏帝奥控股集团股份有限公司 |
40 | 庄吉集团 |
41 | 山东舒朗服装服饰股份有限公司 |
42 | 万事利集团有限公司 |
43 | 山东桑莎制衣集团 |
44 | 深圳影儿时尚集团有限公司 |
45 | 郑州领秀服饰有限公司 |
46 | 江西深傲服装有限公司 |
47 | 石狮市大帝集团有限公司 |
48 | 山东仙霞服装有限公司 |
49 | 国人西服有限公司 |
50 | 石狮市好田服饰实业有限公司 |
51 | 安莉芳(上海)有限公司 |
52 | 红黄蓝集团有限公司 |
53 | 长春际华三五零四职业装有限公司 |
54 | 维格娜丝时装股份有限公司 |
55 | 江苏玉人服装有限公司 |
56 | 诸城市昊宝服饰有限公司 |
57 | 北京威克多制衣中心 |
58 | 湖南东方时装有限公司 |
59 | 江苏亨威实业集团有限公司 |
60 | 浙江朗莎尔维迪制衣有限公司 |
61 | 耶莉娅集团 |
62 | 迪尚集团有限公司 |
63 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 |
64 | 比音勒芬服饰股份有限公司 |
65 | 际华三五零二职业装有限公司 |
66 | 陕西伟志集团股份有限公司 |
67 | 雅鹿集团股份有限公司 |
68 | 海魄控股集团有限公司 |
69 | 青岛雪达集团有限公司 |
70 | 大杨集团有限责任公司 |
71 | 洛兹集团有限公司 |
72 | 武汉红人实业集团股份有限公司 |
73 | 山东傲饰集团有限公司 |
74 | 富绅集团有限公司 |
75 | 福建格林集团有限公司 |
76 | 浙江金三发集团有限公司 |
77 | 宁波培罗成集团有限公司 |
78 | 榆林市七只羊服饰有限责任公司 |
79 | 南极人(上海)股份有限公司 |
80 | 达利(中国)有限公司 |
81 | 浙江敦奴联合实业股份有限公司 |
82 | 湖南省忘不了服饰有限公司 |
83 | 郑州市娅丽达服饰有限公司 |
| 步森集团有限公司 |
84 | 北京卓文时尚纺织股份有限公司 |
85 | 江苏三润服装集团股份有限公司 |
86 | 浙江华城实业投资集团有限公司 |
87 | 浙江神鹰集团有限公司 |
88 | 际华三五三四制衣有限公司 |
89 | 宁波博洋服饰有限公司 |
90 | 宜禾股份有限公司 |
91 | 苏州群鸿服饰有限公司 |
92 | 江苏利步瑞服装有限公司 |
93 | 云南奥斯迪实业有限公司 |
94 | 雷迪波尔服饰股份有限公司 |
95 | 依文服饰股份有限公司 |
96 | 浙江巴贝领带有限公司 |
97 | 威兰西(中国)服饰有限公司 |
98 | 浙江能达利集团有限公司 |
99 | 浙江加佳领带服装有限公司 |
100 | 深圳华丝企业股份有限公司 |
2013年服装行业“利润总额”百强企业名单