单位:美分/磅
3月3日 | 3月4日 | 涨跌 | |
美 C/A SM 1-1/8 | 83.35 | 82.35 | -1 |
美 E/MOT SM 1-1/8 | 76.85 | 75.85 | -1 |
乌兹别克斯坦 SM 1-1/8 | 80.85 | 79.85 | -1 |
美 E/MOT M 1-3/32 | 74.65 | 73.65 | -1 |
巴西 M 1-3/32 | 74.99 | 73.77 | -1.22 |
单位:美分/磅
3月3日 | 3月4日 | 涨跌 | |
美 C/A SM 1-1/8 | 83.35 | 82.35 | -1 |
美 E/MOT SM 1-1/8 | 76.85 | 75.85 | -1 |
乌兹别克斯坦 SM 1-1/8 | 80.85 | 79.85 | -1 |
美 E/MOT M 1-3/32 | 74.65 | 73.65 | -1 |
巴西 M 1-3/32 | 74.99 | 73.77 | -1.22 |
为您推荐更多相关的新闻