单位:美分/磅
2月12日 | 2月13日 | 涨跌 | |||
美 C/A SM 1-1/8 | 82.6 | 83.35 | 0.75 | ||
美 E/MOT SM 1-1/8 | 75.35 | 75.85 | 0.5 | ||
乌兹别克斯坦 SM 1-1/8 | 78.85 | 79.35 | 0.5 | ||
美 E/MOT M 1-3/32 | 73.15 | 73.65 | 0.5 | ||
巴西 M 1-3/32 | 73.51 | 74.16 | 0.65 | ||
|
单位:美分/磅
2月12日 | 2月13日 | 涨跌 | |||
美 C/A SM 1-1/8 | 82.6 | 83.35 | 0.75 | ||
美 E/MOT SM 1-1/8 | 75.35 | 75.85 | 0.5 | ||
乌兹别克斯坦 SM 1-1/8 | 78.85 | 79.35 | 0.5 | ||
美 E/MOT M 1-3/32 | 73.15 | 73.65 | 0.5 | ||
巴西 M 1-3/32 | 73.51 | 74.16 | 0.65 | ||
|
为您推荐更多相关的新闻