单位:美分/磅
1月21日 | 1月22日 | 涨跌 | |
美 C/A SM 1-1/8 | 77.85 | 78.1 | 0.25 |
美 E/MOT SM 1-1/8 | 71.35 | 71.6 | 0.25 |
乌兹别克斯坦 SM 1-1/8 | 75.85 | 76.1 | 0.25 |
美 E/MOT M 1-3/32 | 69.15 | 69.4 | 0.25 |
巴西 M 1-3/32 | 69.61 | 69.83 | 0.22 |
单位:美分/磅
1月21日 | 1月22日 | 涨跌 | |
美 C/A SM 1-1/8 | 77.85 | 78.1 | 0.25 |
美 E/MOT SM 1-1/8 | 71.35 | 71.6 | 0.25 |
乌兹别克斯坦 SM 1-1/8 | 75.85 | 76.1 | 0.25 |
美 E/MOT M 1-3/32 | 69.15 | 69.4 | 0.25 |
巴西 M 1-3/32 | 69.61 | 69.83 | 0.22 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|