单位:美分/磅
1月16日 | 1月19日 | 涨跌 | |
美 C/A SM 1-1/8 | 79.6 | 79.35 | -0.25 |
美 E/MOT SM 1-1/8 | 73.85 | 72.85 | -1 |
乌兹别克斯坦 SM 1-1/8 | 77.6 | 77.35 | -0.25 |
美 E/MOT M 1-3/32 | 71.65 | 70.65 | -1 |
巴西 M 1-3/32 | 71.3 | 71.05 | -0.25 |
单位:美分/磅
1月16日 | 1月19日 | 涨跌 | |
美 C/A SM 1-1/8 | 79.6 | 79.35 | -0.25 |
美 E/MOT SM 1-1/8 | 73.85 | 72.85 | -1 |
乌兹别克斯坦 SM 1-1/8 | 77.6 | 77.35 | -0.25 |
美 E/MOT M 1-3/32 | 71.65 | 70.65 | -1 |
巴西 M 1-3/32 | 71.3 | 71.05 | -0.25 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|