2014年1-4月,印度累计进出口2,539.44亿美元,同比下降7.94%。其中,累计出口1076.53亿美元,上涨0.29%;累计进口1462.91亿美元,下降13.19%;累计贸易赤字386.38亿美元,同比下降36.85%。
从商品结构看,2013-14财年(2013年4-2014年3月),印度主要出口商品包括石油(原油及制品)、珠宝、交通设备、机械和仪器、药品和精细化学品、金属制品、成衣棉、棉纱、电子产品、塑料及油毡产品(见表1);主要进口商品包括石油、原油及制品、电子产品、黄金、珠宝、非电子类机械、煤及焦煤、有机化学品、交通设备、金属矿砂及金属碎料、可食用植物油等
表1
印度十大出口商品 单位:百万美元
排名 | 商品名 | 2012.4-2013.3 | 2013.4- 2014.3 | %涨幅 | %占比 |
1 | 石油(原油及制品) | 60,859.81 | 62,685.29 | 3 | 20.05 |
2 | 珠宝 | 43,344.85 | 41,100.13 | -5.18 | 13.15 |
3 | 交通设备 | 18,384.24 | 21,411.33 | 16.47 | 6.85 |
4 | 机械和仪器 | 15,303.74 | 16,211.25 | 5.93 | 5.19 |
5 | 药品和精细化学品 | 14,666.37 | 15,044.37 | 2.58 | 4.81 |
6 | 金属制品 | 10,045.48 | 9,677.66 | -3.66 | 3.1 |
7 | 成衣棉及饰品 | 8,423.05 | 9,068.97 | 7.67 | 2.9 |
8 | 棉纱、面料、制成品 | 7,524.56 | 8,886.91 | 18.11 | 2.84 |
9 | 电子产品 | 8,052.90 | 7,622.76 | -5.34 | 2.44 |
10 | 塑料及油毡产品 | 6,199.98 | 6,749.96 | 8.87 | 2.16 |
印度十大进口商品 单位:百万美元
排名 | 商品名 | 2012.4-2013.3 | 2013.4- 2014.3 | %涨幅 | %占比 |
1 | 石油、原油及制品 | 164,040.56 | 165,148.10 | 0.68 | 36.69 |
2 | 电子产品 | 31,414.00 | 30,968.86 | -1.42 | 6.88 |
3 | 黄金 | 53,819.43 | 28,891.80 | -46.32 | 6.42 |
4 | 珍珠、宝石、半宝石 | 22,666.61 | 24,001.39 | 5.89 | 5.33 |
5 | 非电子类机械 | 27,611.65 | 23,657.99 | -14.32 | 5.26 |
6 | 煤及焦煤. | 16,995.89 | 16,431.87 | -3.32 | 3.65 |
7 | 有机化学品 | 14,499.61 | 15,829.62 | 9.17 | 3.52 |
8 | 交通设备 | 17,223.30 | 15,008.53 | -12.86 | 3.33 |
9 | 金属矿砂及金属碎料 | 14,989.71 | 13,481.33 | -10.06 | 3 |
10 | 可食用植物油 | 11,235.00 | 9,332.81 | -16.93 | 2.07 |
表3
印度前十大贸易伙伴(2013.4-2014.3) 单位:百万美元
排名 | 国别 | 出口额 | 进口额 | 进出口总额 |
1 | 中国 | 14,865.18 | 50,991.45 | 65,856.63 |
2 | 美国 | 39,169.47 | 22,313.80 | 61,483.27 |
3 | 阿联酋 | 30,514.53 | 29,110.05 | 59,624.58 |
4 | 沙特 | 12,214.44 | 36,535.82 | 48,750.26 |
5 | 瑞士 | 1,817.99 | 19,412.70 | 21,230.69 |
6 | 德国 | 7,507.66 | 12,771.37 | 20,279.03 |
7 | 印尼 | 4,905.76 | 14,909.72 | 19,815.48 |
8 | 香港 | 12,279.20 | 7,333.44 | 19,612.64 |
9 | 伊拉克 | 916.1 | 18,519.29 | 19,435.39 |
10 | 新加坡 | 12,509.84 | 6,773.85 | 19,283.69 |