人民币汇率中间价 | 2014-01-08 9:15 | ||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
| 美元/人民币 | 6.1079 |
|
| 港元/人民币 | 0.78769 |
|
| 100日元/人民币 | 5.8194 |
|
| 欧元/人民币 | 8.3107 |
|
| 英镑/人民币 | 10.0047 |
|
| 澳元/人民币 | 5.4356 |
|
| 加元/人民币 | 5.6623 |
|
| 人民币/林吉特 | 0.54021 |
|
| 人民币/卢布 | 5.4666 |
|
人民币汇率中间价 | 2014-01-08 9:15 | ||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
| 美元/人民币 | 6.1079 |
|
| 港元/人民币 | 0.78769 |
|
| 100日元/人民币 | 5.8194 |
|
| 欧元/人民币 | 8.3107 |
|
| 英镑/人民币 | 10.0047 |
|
| 澳元/人民币 | 5.4356 |
|
| 加元/人民币 | 5.6623 |
|
| 人民币/林吉特 | 0.54021 |
|
| 人民币/卢布 | 5.4666 |
|
为您推荐更多相关的新闻