人民币汇率中间价 | 2014-01-08 9:15 | ||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
| 美元/人民币 | 6.1079 | 37.00 |
| 港元/人民币 | 0.78769 | 5.20 |
| 100日元/人民币 | 5.8194 | 158.00 |
| 欧元/人民币 | 8.3107 | 41.00 |
| 英镑/人民币 | 10.0047 | 89.00 |
| 澳元/人民币 | 5.4356 | 160.00 |
| 加元/人民币 | 5.6623 | 594.00 |
| 人民币/林吉特 | 0.54021 | 5.90 |
| 人民币/卢布 | 5.4666 | 72.00 |
人民币汇率中间价 | 2014-01-08 9:15 | ||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
| 美元/人民币 | 6.1079 | 37.00 |
| 港元/人民币 | 0.78769 | 5.20 |
| 100日元/人民币 | 5.8194 | 158.00 |
| 欧元/人民币 | 8.3107 | 41.00 |
| 英镑/人民币 | 10.0047 | 89.00 |
| 澳元/人民币 | 5.4356 | 160.00 |
| 加元/人民币 | 5.6623 | 594.00 |
| 人民币/林吉特 | 0.54021 | 5.90 |
| 人民币/卢布 | 5.4666 | 72.00 |
为您推荐更多相关的新闻