10月31日,美元走高打压商品市场普遍回落,同时美棉出口数据利好难敌供应增加压力,纽约期棉连续第十个交易日收跌,主力12月合约结算价77.18美分/磅,跌66点;1403月合约收于79.20美分/磅,跌63点。市场交易持续活跃。
当日主力12月合约上半场运行平稳,主要在78.2-78.4美分/磅之间窄幅震荡;后美棉出口数据利好促市场上扬,该合约上行至当日最高点79.09美分/磅,此时供应压力再次显现,打压市场在下半场持续下行并以阴跌收盘。12月合约10月份累计跌1003点,跌幅11.5%。3月较12月合约升水走宽至202点。当日价差及指数基金移仓交易活跃。
据美国农业部(USDA),10.4-10.24期间美国净签约出口本年度陆地棉138867吨,装运52481吨,该数据在盘中促美棉短暂上扬,然美元走高及市场供应增加打压棉价在盘终再次回落。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2013-12 | 77.96 | 79.09 | 77.11 | 77.84 | 77.18 | -66 | 17371 | 4603 | 100337 | -5910 |
2014-03 | 79.85 | 80.96 | 79.12 | 79.83 | 79.20 | -63 | 11296 | 5855 | 71901 | -676 |
2014-05 | 80.99 | 81.54 | 79.81 | 80.53 | 79.89 | -64 | 376 | -336 | 11781 | 133 |
2014-07 | 81.90 | 82.00 | 80.40 | 81.14 | 80.50 | -64 | 299 | -86 | 7917 | 23 |
2014-10 | 76.98 | 76.98 | 76.98 | 77.48 | 76.98 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 77.36 | 77.60 | 76.51 | 76.90 | 76.54 | -36 | 455 | 304 | 4095 | 309 |
2015-03 | 76.82 | 76.82 | 76.82 | 77.18 | 76.82 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 76.72 | 76.72 | 76.72 | 77.08 | 76.72 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 76.62 | 76.62 | 76.62 | 76.98 | 76.62 | -36 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-10 | 76.62 | 76.62 | 76.62 | 76.98 | 76.62 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 76.62 | 76.62 | 76.62 | 76.98 | 76.62 | -36 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合计 | 78.04 | 78.32 | 77.58 | 78.08 | 77.61 | -48 | 29797 | 10340 | 196039 | -6121 |
首期1312合约近三个交易日交易走势