10月25日,在棉花市场供应压力及需求忧虑影响下,纽约期棉连续第六个交易日收跌,主力12月合约结算价79.08美分/磅,跌13点;远期3月合约收于80.59美分/磅,跌21点。
市场成交量较前两日缩小。当日市场平稳开盘,早盘在79美分/磅上下窄幅震荡,午盘后买盘入市促市场上扬,主力合约至当日最高点80.14美分,后供需忧虑打压市场回落,盘终该合约收于今年1月15日以来最低值。12月合约较3月合约跌水较前一日减8点,为151点。本周12月合约累计跌403点,跌幅4.8%;1403月合约累计跌363点。
分析指出,北半球新花逐步上市,纽约登记库存加速增加,市场面临供应压力;同时美棉出口数据疲软显示需求清淡,期棉受打压继续下行。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2013-12 | 79.21 | 80.14 | 78.81 | 79.21 | 79.08 | -13 | 21291 | -5391 | 108300 | -3001 |
2014-03 | 80.76 | 81.75 | 80.45 | 80.80 | 80.59 | -21 | 9751 | 312 | 69143 | 1904 |
2014-05 | 81.54 | 82.45 | 81.18 | 81.59 | 81.32 | -27 | 1742 | 333 | 11480 | 258 |
2014-07 | 82.21 | 83.01 | 81.70 | 82.23 | 81.93 | -30 | 1237 | 542 | 7602 | 144 |
2014-10 | 78.17 | 78.17 | 78.17 | 78.47 | 78.17 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 77.74 | 78.50 | 77.45 | 77.78 | 77.52 | -26 | 339 | 59 | 3633 | -8 |
2015-03 | 77.80 | 77.80 | 77.80 | 78.28 | 77.80 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 77.70 | 77.70 | 77.70 | 78.18 | 77.70 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 78.08 | 77.60 | -48 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-10 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 78.08 | 77.60 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 78.08 | 77.60 | -48 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合计 | 78.90 | 79.30 | 78.73 | 79.16 | 78.81 | -35 | 34360 | -4145 | 200166 | -703 |
首期1312合约近三个交易日交易走势