10月24日,受基金及投机资金多头撤出、市场对供需产生忧虑等因素打压,纽约期棉连续第五个交易日收跌,主力12月合约结算价79.21美分/磅,跌148点;1403月合约收于80.80美分/磅,跌147点;其他远期合约跌幅84-142点不等。市场交易持续活跃。
当日市场平开低走,主力12月合约早盘在80-80.5美分/磅窄幅震荡,后USDA销售数据低迷打压市场下行,该合约跌破80美分阻力位,此时并未有买盘逢低买入,基金及投资人资金多头卖出打压市场继续下行跌破79美分,当日最低至78.76美分/磅,盘终该合约收于今年1月18日以来最低值。3月合约较12月合约升水走宽至159点,较前一日增1点。
分析指出,基金及投机性资金卖出使市场失去关键支撑;美国农业部(USDA)美棉在10月3日当周仅销售44,000包本年度棉花,销售疲弱令市场对供应过剩的担忧加剧;同时ICE登记库存不断增加对市场形成压力;此外,买盘匮乏也是拖累市场下行的重要因素。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2013-12 | 80.81 | 80.85 | 78.76 | 80.69 | 79.21 | -148 | 26682 | 18474 | 111301 | -3992 |
2014-03 | 82.32 | 82.32 | 80.55 | 82.27 | 80.80 | -147 | 9439 | 6764 | 67239 | 2037 |
2014-05 | 82.85 | 82.85 | 81.41 | 83.01 | 81.59 | -142 | 1409 | 1015 | 11222 | 249 |
2014-07 | 83.22 | 83.22 | 82.00 | 83.35 | 82.23 | -112 | 695 | 523 | 7458 | 181 |
2014-10 | 78.47 | 78.47 | 78.47 | 79.59 | 78.47 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 78.82 | 78.82 | 77.73 | 78.84 | 77.78 | -106 | 280 | 232 | 3641 | 30 |
2015-03 | 78.28 | 78.28 | 78.28 | 79.12 | 78.28 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 78.18 | 78.18 | 78.18 | 79.02 | 78.18 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 78.92 | 78.08 | -84 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-10 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 78.92 | 78.08 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 78.92 | 78.08 | -84 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合计 | 79.74 | 79.75 | 79.06 | 80.24 | 79.16 | -108 | 38505 | 27008 | 200869 | -1495 |
首期1312合约近三个交易日交易走势