10月23日商品棉交易各合同开盘高低不一,宽幅震荡,均价近涨远跌。MA1311平均价19953涨193,MA1312均价19630涨54,MA1401均价19515涨7,MA1402平均价19392跌54,MA1403均价19242跌92,MA1404均价18944跌192。交易成交21400吨,较上一交易日减3880吨。MA1312和MA1404成交放量,分别成交4640吨和5000吨。订货量增加1020吨,累计订货17660吨。MA1311、MA1401和MA1404订货量分别增加20吨、800吨和200吨,其余合同订货量不变。
合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1311 | 19760 | 20050 | 19760 | 20050 | 19953 | 193 | 60 | 0 | 326080 | 2480 | 20 |
MA1312 | 19620 | 19700 | 19590 | 19590 | 19630 | 54 | 4620 | 1200 | 367200 | 3000 | 0 |
MA1401 | 19500 | 19590 | 19450 | 19500 | 19512 | 7 | 6460 | -3940 | 309440 | 11000 | 800 |
MA1402 | 19450 | 19490 | 19295 | 19310 | 19392 | -54 | 4640 | -6060 | 248340 | 880 | 0 |
MA1403 | 19200 | 19300 | 19000 | 19000 | 19242 | -92 | 620 | 620 | 3320 | 60 | 0 |
MA1404 | 19200 | 19200 | 18800 | 18900 | 18944 | -192 | 5000 | 4300 | 5700 | 240 | 200 |
MA合计 | 19455 | 19555 | 19316 | 19392 | 19446 | -14 | 21400 | -3880 | 1260080 | 17660 | 1020 |
今日成交总量:21400, 订货总量:17660,今日订货量增减:1020 |