10月23日,市场消息平平,纽约期棉在技术性卖盘及止损卖盘打压下大幅走低,主力12月合约结算价80.69美分/磅,跌176点;1403月合约收于82.27美分/磅,跌145点;其他远期合约跌幅84-134点不等。市场交易活跃,成交量近4万手。
当日市场微幅高开,主力12月合约上半场在82.5-82.84美分震荡,午盘后技术性卖盘入市打压市场下行,该合约突破过去两个月的震荡区间,一路向下先后跌破82及81美分,下行过程中触发止损卖盘进一步对市场形成压力,盘终收于今年1月28日(79.99美分/磅)以来最低值,跌幅创10月7日以来最大。3月合约较12月合约升水走宽至158点,较前一日增31点。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2013-12 | 82.50 | 82.84 | 80.52 | 82.45 | 80.69 | -176 | 8208 | -507 | 115293 | -781 |
2014-03 | 83.65 | 84.05 | 82.19 | 83.72 | 82.27 | -145 | 2675 | -1054 | 65202 | 457 |
2014-05 | 84.39 | 84.65 | 82.96 | 84.35 | 83.01 | -134 | 394 | -370 | 10973 | 110 |
2014-07 | 84.63 | 84.84 | 83.20 | 84.57 | 83.35 | -122 | 172 | -99 | 7277 | 58 |
2014-10 | 79.59 | 79.59 | 79.59 | 80.57 | 79.59 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 79.94 | 79.94 | 78.70 | 79.68 | 78.84 | -84 | 48 | -28 | 3611 | 37 |
2015-03 | 79.12 | 79.12 | 79.12 | 79.96 | 79.12 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 79.02 | 79.02 | 79.02 | 79.86 | 79.02 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 78.92 | 78.92 | 78.92 | 79.76 | 78.92 | -84 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-10 | 78.92 | 78.92 | 78.92 | 79.76 | 78.92 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 78.92 | 78.92 | 78.92 | 79.76 | 78.92 | -84 | 0 | 0 | 5 | 5 |
合计 | 80.87 | 80.98 | 80.19 | 81.31 | 80.24 | -107 | 11497 | -2058 | 202364 | -114 |
首期1312合约近三个交易日交易走势