合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2013-12 | 83.11 | 83.40 | 82.80 | 83.11 | 83.06 | -5 | 11270 | -379 | 117159 | -1926 |
2014-03 | 84.36 | 84.56 | 83.98 | 84.32 | 84.25 | -7 | 4295 | -207 | 64736 | 286 |
2014-05 | 84.93 | 85.09 | 84.57 | 84.91 | 84.86 | -5 | 1400 | 530 | 10857 | 235 |
2014-07 | 85.09 | 85.13 | 84.89 | 84.99 | 85.02 | 3 | 751 | 568 | 7144 | 291 |
2014-10 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.04 | 81.02 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 80.22 | 80.22 | 79.90 | 80.07 | 80.12 | 5 | 49 | -14 | 3557 | 21 |
2015-03 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | 80.35 | 80.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 80.30 | 80.30 | 80.30 | 80.25 | 80.30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.15 | 80.20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-10 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.15 | 80.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.15 | 80.20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合计 | 81.82 | 81.88 | 81.68 | 81.77 | 81.78 | 1 | 17765 | 498 | 203461 | -1093 |
首期1312合约近三个交易日交易走势