合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
MA1310 | 18500 | 18700 | 18500 | 18600 | 18600 | -50 | 1640 | 1540 | 217740 | 860 | -120 |
MA1311 | 20030 | 20030 | 19650 | 19650 | 19840 | 78 | 160 | -2120 | 318480 | 2360 | 80 |
MA1312 | 19620 | 19730 | 19490 | 19490 | 19621 | -72 | 6860 | 4300 | 353440 | 2500 | 600 |
MA1401 | 19550 | 19600 | 19490 | 19530 | 19536 | -46 | 8800 | -1600 | 275020 | 11620 | -1100 |
MA1402 | 19450 | 19585 | 19375 | 19390 | 19480 | -16 | 16080 | 8640 | 219800 | 860 | 0 |
MA1403 | 18945 | 18945 | 18945 | 18945 | 18945 | 0 | 0 | 0 | 780 | 60 | 0 |
MA合计 | 19349 | 19432 | 19242 | 19268 | 19337 | -18 | 33540 | 10760 | 1385260 | 18260 | -540 |
今日成交总量:33540, 订货总量:18260,今日订货量增减:-540 |