10月14日,商品棉交易各合同开盘高低不一,均价全线续涨。MA1310平均价18856涨26,MA1311平均价2003涨371,MA1312均价19748涨98,MA1401均价1973涨128,MA1402平均价19471涨139,MA1403均价18945不变。交易成交18980吨,较上一交易日增6460吨。订货量增540吨,累计订货18780吨。MA1312合同订货量减少1400吨,MA1401合同增加1940,其余合同订货量不变。目前近月MA1310订货1060吨无变化,MA1401订货12640吨,为主要订货合同。
合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1310 | 18990 | 18990 | 18775 | 18775 | 18856 | 26 | 100 | 0 | 215920 | 1060 | 0 |
MA1311 | 20000 | 20050 | 20000 | 20050 | 20030 | 371 | 200 | -960 | 316040 | 2280 | 0 |
MA1312 | 19540 | 19930 | 19540 | 19930 | 19748 | 98 | 4700 | 4480 | 339980 | 1860 | -1400 |
MA1401 | 19500 | 19620 | 19490 | 19590 | 19573 | 128 | 4380 | 480 | 249680 | 12640 | 1940 |
MA1402 | 19230 | 19550 | 19230 | 19480 | 19471 | 139 | 9600 | 2460 | 185420 | 880 | 0 |
MA1403 | 18945 | 18945 | 18945 | 18945 | 18945 | 0 | 0 | 0 | 780 | 60 | 0 |
MA合计 | 19368 | 19514 | 19330 | 19462 | 19437 | 127 | 18980 | 6460 | 1307820 | 18780 | 540 |
今日成交总量:18980, 订货总量:18780,今日订货量增减:540 |