合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2013-10 | 84.69 | 84.69 | 84.50 | 83.73 | 84.50 | 77 | 0 | -2 | 29 | 0 |
2013-12 | 84.79 | 85.58 | 84.65 | 84.65 | 85.47 | 82 | 10200 | 4492 | 119536 | 995 |
2014-03 | 84.52 | 85.30 | 84.51 | 84.42 | 85.18 | 76 | 3564 | 1292 | 52072 | 1461 |
2014-05 | 84.65 | 85.28 | 84.62 | 84.50 | 85.15 | 65 | 416 | -143 | 5799 | 226 |
2014-07 | 84.50 | 84.90 | 84.42 | 84.37 | 84.82 | 45 | 199 | -43 | 4817 | 70 |
2014-10 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 80.27 | 80.67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 79.90 | 80.27 | 79.82 | 79.64 | 80.27 | 63 | 64 | -4 | 2910 | -34 |
2015-03 | 80.15 | 80.15 | 80.15 | 79.52 | 80.15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 80.09 | 80.09 | 80.09 | 79.46 | 80.09 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 80.03 | 80.03 | 80.03 | 79.40 | 80.03 | 63 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-10 | 80.03 | 80.03 | 80.03 | 79.40 | 80.03 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 82.18 | 82.45 | 82.14 | 81.76 | 82.40 | 64 | 14443 | 5592 | 185166 | 2718 |
主力1312合约近三个交易日交易走势