9月27日,商品棉交易各合同开盘高低不一,终盘近涨远跌。MA1310平均价18145涨7,MA1311平均价19095涨2,MA1312均价19086涨45,MA1401均价19085涨35,MA1402平均价18935跌47,MA1403均价18830跌170。交易成交17840吨,较上一交易日减少12420吨。MA1312、MA1401和MA1402分别成交5300吨、5280吨和4160吨。其余成交较为清淡。订货量增加200吨,累计订货12640吨。主要订货合同为MA1401,订货8820吨。近月MA1310合同订货1060吨。
合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1310 | 18145 | 18145 | 18145 | 18145 | 18145 | 7 | 240 | 80 | 214400 | 1060 | 0 |
MA1311 | 18550 | 19230 | 18550 | 19100 | 19095 | 2 | 2200 | 2200 | 310040 | 1140 | 20 |
MA1312 | 19070 | 19190 | 19030 | 19030 | 19086 | 45 | 5300 | -4620 | 319580 | 1040 | 20 |
MA1401 | 19000 | 19175 | 19000 | 19070 | 19081 | 35 | 5280 | -2660 | 216560 | 8820 | 60 |
MA1402 | 18920 | 19050 | 18900 | 19050 | 18935 | -47 | 4160 | -8060 | 126700 | 540 | 100 |
MA1403 | 18800 | 19000 | 18800 | 19000 | 18830 | -170 | 660 | 640 | 720 | 40 | 0 |
MA合计 | 18748 | 18965 | 18738 | 18899 | 18862 | -21 | 17840 | -12420 | 1188000 | 12640 | 200 |
今日成交总量:17840, 订货总量:12640,今日订货量增减:200 |