9月18日,商品棉交易各合同开盘高低不一,日内宽幅震荡,均价多数下跌。MA1309平均价17722跌116,MA1310平均价18224涨124,MA1311平均价19473涨18,MA1312均价19357跌76,MA1401均价19345跌118,MA1402平均价19367跌30。交易成交15300吨,较上一交易日减少11120吨。近月MA1309和MA1310成交仍旧不振。交投主要MA311~MA1402四份合约上,成交3540-4420吨不等。订货量增加100吨,累计订货13700吨。MA1311、MA1312和MA1401合同订货量分别增加80吨、20吨和20吨,MA1312合同订货量减少20吨,其余合同订货量不变。
合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
MA1309 | 17555 | 18200 | 17550 | 17605 | 17722 | -116 | 380 | 380 | 269560 | 1500 | 80 |
MA1310 | 18285 | 18285 | 18010 | 18260 | 18224 | 124 | 120 | 120 | 211620 | 1000 | 20 |
MA1311 | 19500 | 19520 | 19450 | 19465 | 19473 | 18 | 3840 | -3100 | 294880 | 1060 | 0 |
MA1312 | 19305 | 19430 | 19300 | 19340 | 19357 | -76 | 3000 | -3320 | 274640 | 1020 | -20 |
MA1401 | 19305 | 19455 | 19300 | 19350 | 19345 | -118 | 4420 | -2860 | 165560 | 8740 | 20 |
MA1402 | 19400 | 19430 | 19340 | 19365 | 19367 | -30 | 3540 | -2340 | 71480 | 380 | 0 |
MA合计 | 18892 | 19053 | 18825 | 18898 | 18915 | -33 | 15300 | -11120 | 1287740 | 13700 | 100 |
今日成交总量:15300, 订货总量:13700,今日订货量增减:100 |