据美国农业部(USDA),9.6-9.12一周美国净签约出口本年度陆地棉23383吨,装运25605吨;净签约本年度皮马棉1814吨,装运3538吨,签约量较前一周回落。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2013-10 | 85.50 | 85.50 | 85.10 | 85.73 | 85.34 | -39 | 4 | -12 | 77 | -3 |
2013-12 | 85.50 | 85.78 | 84.20 | 85.54 | 84.72 | -82 | 8306 | -228 | 119457 | 460 |
2014-03 | 84.97 | 85.32 | 83.93 | 85.14 | 84.46 | -68 | 6566 | 4361 | 48810 | 4265 |
2014-05 | 84.93 | 85.01 | 83.78 | 84.88 | 84.25 | -63 | 207 | -36 | 5533 | -40 |
2014-07 | 84.44 | 84.50 | 83.30 | 84.43 | 83.83 | -60 | 184 | -69 | 4503 | 96 |
2014-10 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | 80.23 | 79.78 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 79.80 | 79.81 | 78.90 | 79.93 | 79.31 | -62 | 15 | -32 | 2887 | 1 |
2015-03 | 79.19 | 79.19 | 79.19 | 79.75 | 79.19 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.69 | 79.13 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 79.07 | 79.07 | 79.07 | 79.63 | 79.07 | -56 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-10 | 79.07 | 79.07 | 79.07 | 79.63 | 79.07 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 81.94 | 82.01 | 81.40 | 82.23 | 81.65 | -58 | 15282 | 3984 | 181270 | 4779 |
主力1312合约近三个交易日交易走势