合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
MA1309 | 17838 | 17838 | 17838 | 17838 | 17838 | 0 | 0 | -160 | 269180 | 1420 | 0 |
MA1310 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 0 | 0 | -40 | 211500 | 980 | 0 |
MA1311 | 19550 | 19560 | 19380 | 19500 | 19455 | -82 | 6940 | 2500 | 291040 | 1060 | -200 |
MA1312 | 19560 | 19650 | 19340 | 19430 | 19433 | -84 | 6320 | 1820 | 271640 | 1040 | -300 |
MA1401 | 19550 | 19570 | 19350 | 19440 | 19463 | -37 | 7280 | -1840 | 161140 | 8720 | -480 |
MA1402 | 19500 | 19530 | 19150 | 19430 | 19397 | -2 | 5880 | 220 | 67940 | 380 | 0 |
MA合计 | 19016 | 19041 | 18860 | 18956 | 18948 | -34 | 26420 | 2500 | 1272440 | 13600 | -980 |
今日成交总量:26420, 订货总量:13600,今日订货量增减:-980 |