当日期棉早盘延续前一日走势,主力12月合约短暂涨至85美分之上后迅速回落,盘终略有下跌,其它合约普遍下跌。
据美国农业部(USDA)12日晚发布的9月份全球棉花供需预测报告,2013/14年度全球棉花总产2556.6万吨,较8月份预测调增22.6万吨;消费2384.7万吨,调减7.1万吨;期末库存2062.5万吨,调增21万吨。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2013-10 | 85.79 | 85.79 | 85.02 | 85.88 | 85.21 | -67 | 19 | 15 | 96 | 5 |
2013-12 | 84.75 | 85.15 | 84.25 | 84.75 | 84.46 | -29 | 11562 | 2942 | 118178 | -480 |
2014-03 | 84.32 | 84.74 | 84.00 | 84.43 | 84.16 | -27 | 4740 | 1883 | 41199 | 2609 |
2014-05 | 84.00 | 84.33 | 83.61 | 83.98 | 83.72 | -26 | 440 | -418 | 5530 | 72 |
2014-07 | 83.51 | 83.80 | 83.10 | 83.48 | 83.22 | -26 | 265 | -110 | 4374 | 67 |
2014-10 | 78.87 | 78.87 | 78.87 | 79.28 | 78.87 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 78.83 | 79.16 | 78.37 | 78.93 | 78.52 | -41 | 50 | -5 | 2717 | 43 |
2015-03 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.75 | 78.34 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 78.28 | 78.28 | 78.28 | 78.69 | 78.28 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 78.22 | 78.22 | 78.22 | 78.63 | 78.22 | -41 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-10 | 78.22 | 78.22 | 78.22 | 78.63 | 78.22 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 81.19 | 81.35 | 80.93 | 81.40 | 81.02 | -38 | 17076 | 4307 | 172097 | 2316 |
主力1312合约近三个交易日交易走势