单位:千美元
商品名称 | 单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2012年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
原油 | 万吨 | 21 | 185,900 | 125 | 1,107,132 | 168 | 1,551,646 | -25.3 | -28.6 |
生丝 | 吨 | 558 | 32,126 | 4,587 | 253,487 | 5,324 | 250,513 | -13.8 | 1.2 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 9,387,604 | - | 70,111,250 | - | 62,504,792 | - | 12.2 |
箱包及类似容器 | 吨 | 259,712 | 2,299,318 | 1,999,523 | 17,962,201 | 2,003,176 | 15,874,595 | -0.2 | 13.2 |
服装及衣着附件 | — | - | 18,653,878 | - | 112,790,194 | - | 99,468,420 | - | 13.4 |
鞋类 | 吨 | 431,067 | 4,674,636 | 3,052,054 | 32,531,878 | 3,050,535 | 30,376,217 | 0.0 | 7.1 |
2013年08月全国纺织原料出口商品量值表(数据来源:中国海关网) |