当日市场平稳开盘,主力12月合约早盘在82.2-82.4美分/磅之间窄幅震荡,后美棉出口数据较前一周大幅增加促市场大幅反弹,该合约至当日最高点83.39美分/磅,尾盘时分回吐部分涨幅,盘终仍大幅收涨。本周1310月合约累计跌46点,1312月跌28点,1403月跌15点。
据美国农业部(USDA),8.23-8.29一周美国净签约出口本年度陆地棉37036吨,装运25923吨;净签约本年度皮马棉2268吨,装运3130吨,较前一周大幅增加,这对期棉市场形成利好。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2013-10 | 83.00 | 83.24 | 83.00 | 82.40 | 83.24 | 84 | 36 | 10 | 99 | -19 |
2013-12 | 82.39 | 83.93 | 82.25 | 82.30 | 83.21 | 91 | 11967 | 3662 | 121128 | -3233 |
2014-03 | 81.87 | 83.16 | 81.78 | 81.89 | 82.59 | 70 | 2361 | 424 | 36833 | 164 |
2014-05 | 81.94 | 83.19 | 81.94 | 81.98 | 82.68 | 70 | 329 | -29 | 4912 | 122 |
2014-07 | 83.18 | 83.20 | 82.29 | 82.05 | 82.74 | 69 | 124 | 17 | 4838 | 34 |
2014-10 | 78.71 | 78.71 | 78.71 | 77.70 | 78.71 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 77.25 | 78.30 | 77.25 | 77.30 | 78.24 | 94 | 4 | -9 | 2526 | -1 |
2015-03 | 78.07 | 78.07 | 78.07 | 77.13 | 78.07 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 78.01 | 78.01 | 78.01 | 77.07 | 78.01 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 77.95 | 77.95 | 77.95 | 77.01 | 77.95 | 94 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-10 | 77.95 | 77.95 | 77.95 | 77.01 | 77.95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 80.03 | 80.52 | 79.93 | 79.44 | 80.31 | 87 | 14821 | 4075 | 170339 | -2933 |
主力1312合约近三个交易日交易走势