合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
MA1309 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 150 | 100 | 20 | 259680 | 1420 | 0 |
MA1310 | 18703 | 18703 | 18703 | 18703 | 18703 | 0 | 0 | 0 | 205820 | 960 | 0 |
MA1311 | 19420 | 19540 | 19390 | 19540 | 19428 | 34 | 2180 | 60 | 257780 | 1500 | 0 |
MA1312 | 19530 | 19530 | 19460 | 19500 | 19501 | -3 | 5120 | 2520 | 217980 | 760 | 0 |
MA1401 | 19550 | 19550 | 19480 | 19480 | 19534 | -6 | 3080 | 100 | 106520 | 940 | 0 |
MA1402 | 19520 | 19520 | 19470 | 19480 | 19487 | 6 | 3700 | -480 | 19040 | 80 | 0 |
MA合计 | 19154 | 19174 | 19117 | 19151 | 19142 | 30 | 14180 | 2220 | 1066820 | 5660 | 0 |
今日成交总量:14180, 订货总量:5660,今日订货量增减:0