外部谷物市场涨跌不一,原油价格下跌,期棉价格进入超卖阶段,9月份USDA数据报告发布前,预计市场多以窄幅震荡为主,不会出现过度涨跌。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2013-10 | 83.50 | 83.88 | 83.01 | 83.60 | 83.70 | 10 | 13 | 8 | 150 | -1 |
2013-12 | 83.43 | 84.54 | 82.43 | 83.24 | 83.49 | 25 | 13007 | 1075 | 131709 | -4104 |
2014-03 | 82.37 | 83.74 | 81.79 | 82.31 | 82.74 | 43 | 2887 | -282 | 35199 | 132 |
2014-05 | 82.37 | 83.60 | 81.80 | 82.28 | 82.69 | 41 | 1291 | 847 | 4511 | 234 |
2014-07 | 82.26 | 83.50 | 81.80 | 82.25 | 82.66 | 41 | 361 | 205 | 4623 | 86 |
2014-10 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 77.98 | 78.08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 77.34 | 78.75 | 77.34 | 77.63 | 77.41 | -22 | 80 | 60 | 2505 | 31 |
2015-03 | 77.19 | 77.19 | 77.19 | 77.41 | 77.19 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 77.13 | 77.13 | 77.13 | 77.35 | 77.13 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 77.29 | 77.07 | -22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-10 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 77.29 | 77.07 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 79.80 | 80.41 | 79.52 | 79.88 | 79.93 | 5 | 17639 | 1913 | 178700 | -3622 |
主力1312合约近三个交易日交易走势