澳羊毛交易所羊毛拍卖(2013年8月22日)
08月29日讯
东部市场指数澳元、美元指数 |
AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
1012(+5) | +0.5% | 910(0) | 0 | 12613 | 4.9% |
各地区指数(澳分/公斤净毛) |
本周拍卖 | 过去12个月 |
地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
本次 | 上次 | 涨跌 |
东部 | 1012 | 1007 | +5 | 947 | 883 | 766 |
北部 | 1030 | 1025 | +5 | 974 | 898 | 792 |
南部 | 999 | 994 | +5 | 925 | 853 | 748 |
西部 | | 1019 | | 951 | 882 | 758 |
MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
8月22日 | 8月21日 | | 8月22日 | 8月21日 | | 8月22日 | 8月14日 | 涨跌 |
16.5 | 1468 | 1465 | +3 | 1457 | 1445 | +12 | | | |
17 | 1331 | 1330 | +1 | 1330 | 1326 | +4 | | | |
17.5 | 1273 | 1275 | -2 | 1267 | 1260 | +7 | | | |
18 | 1212 | 1210 | +2 | 1204 | 1197 | +7 | | 1188 | |
18.5 | 1167 | 1163 | +4 | 1164 | 1158 | +6 | | 1157 | |
19 | 1132 | 1132 | 0 | 1135 | 1127 | +8 | | 1122 | |
19.5 | 1102 | 1098 | +4 | 1107 | 1102 | +5 | | 1108 | |
20 | 1086 | 1080 | +6 | 1089 | 1083 | +6 | | 1087 | |
21 | 1076 | 1071 | +5 | 1074 | 1068 | +6 | | 1077 | |
22 | 1060 | 1054 | +6 | 1057 | 1054 | +3 | | 1062 | |
23 | | | | 1046 | 1049 | -3 | | 1053 |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | 899 | | | | | |
26 | 803 | 803 | -5 | 813 | 808 | +5 | | | |
28 | 638 | 638 | -7 | 645 | 642 | +3 | | | |
30 | 605 | 605 | +1 | 601 | 595 | +6 | | | |
32 | 498 | 498 | 0 | 502 | 500 | +2 | | | |
MC | 842 | 842 | +4 | 852 | 847 | +5 | | 821 | |
主要拍卖买家 |
买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
泰克羊毛 | 1514 | | 12.6% | 1514 |
PJ莫里斯 | 533 | | 4.4% | 533 |
澳大利亚美利奴 | 624 | | 5.2% | 624 |
维多利亚羊毛 | 516 | | 4.3% | 516 |
QLD棉花 | 768 | | 6.4% | 768 |
天宇羊毛 | 1160 | | 9.7% | 1160 |
维德拉羊毛 | 621 | | 5.2% | 621 |
莫地安诺 | 611 | | 5.1% | 611 |
福克斯利 | 1177 | | 9.8% | 1177 |
CHINATEX | 600 | | 5.0% | 600 |
供应包数分析 |
地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
北部-澳毛 | 5260 | 4906 | 354 | 6.7% | 298 | 5.6% |
南部-澳毛 | 7353 | 7088 | 265 | 3.6% | 237 | 4.8% |
西部-澳毛 | | | | | | |
南部-新毛 | | | | | | |
澳美利奴套毛 | 7520 | 7010 | 510 | 6.8% | 389 | 6.7% |
澳美利奴边肷毛 | 1909 | 1861 | 48 | 2.5% | 38 | 3.2% |
澳杂交毛 | 1893 | 1866 | 27 | 1.4% | 102 | 3.0% |
澳零次毛 | 1291 | 1257 | 34 | 2.6% | 6 | 1.8% |
新西兰毛 | | | | | | |
合计: | 12613 | 11994 | 619 | 4.9% | 535 | 5.1% |
EMI 其他货币指数 | 汇率 |
货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
美元 | 911 | +1 | 美元 | 0.900 | 0.904 |
欧元 | 683 | +4 | 欧元 | 0.675 | 0.674 |
日元 | 89481 | +633 | 日元 | 88.420 | 88.230 |
新西兰元 | 1162 | +15 | 新西兰元 | 1.148 | 1.139 |
南非兰特 | 9459 | +203 | 南非兰特 | 9.347 | 9.191 |
下周拍卖安排 |
地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
悉尼 | 2013年8月28.29日 | 12358 | 41529 |
墨尔本 | 2013年8月28.29日 | 18125 |
弗里曼尔 | 2013年8月28.29日 | 11046 |
|
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。