ICE-美国纽约期棉收盘情况(2013.08.29)
8月30日讯
合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 |
13年10月 | 83.60 84.01 -0.41 | 年度最高价8/16/2013 | 89.14 |
13年12月 | 83.24 83.75 -0.51 | 7市场陆地棉平均基础报价 |
14年03月 | 82.31 82.82 -0.51 | 年度最低价8/21/2013 | 79.86 |
14年05月 | 82.28 82.66 -0.38 | 有效日期 8月23日-8月29日 |
14年07月 | 82.25 82.39 -0.14 | 全球调整价(AWP) | 73.28 |
14年10月 | 77.98 77.75 0.23 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 |
14年12月 | 77.63 77.20 0.43 | 2009棉花细支调整 | 0.00 |
15年03月 | 77.41 76.98 0.43 | 2010棉花细支调整 | 0.00 |
15年05月 | 77.35 76.92 0.43 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 |
15年07月 | 77.29 76.88 0.41 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 |
|
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。