类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织纱线/织物及制品 | 92.25 | -5 | 9.7 | 511.56 | 10.1 |
服装及衣着附件 | 148.64 | 12.1 | 2.66 | 760.49 | 13.4 |
纺织品服装出口 | 240.9 | 4.9 | 5.3 | 1272.05 | 12.1 |
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织纱线/织物及制品 | 92.25 | -5 | 9.7 | 511.56 | 10.1 |
服装及衣着附件 | 148.64 | 12.1 | 2.66 | 760.49 | 13.4 |
纺织品服装出口 | 240.9 | 4.9 | 5.3 | 1272.05 | 12.1 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|