ICE-美国纽约期棉收盘情况(2013.07.16)
7月17日讯
合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 |
13年10月 | 84.67 85.35 -0.68 | 年度最高价6/13/2013 | 87.55 |
13年12月 | 84.37 85.10 -0.73 | 7市场陆地棉平均基础报价 |
14年03月 | 82.80 83.80 -1.00 | 年度最低价11/8/2012 | 65.11 |
14年05月 | 82.14 83.13 -0.99 | 有效日期 7月12日-7月18日 |
14年07月 | 81.77 82.80 -1.03 | 全球调整价(AWP) | 72.05 |
14年10月 | 78.83 79.57 -0.74 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 |
14年12月 | 78.11 78.85 -0.74 | 2009棉花细支调整 | 0.00 |
15年03月 | 78.23 78.97 -0.74 | 2010棉花细支调整 | 0.00 |
15年05月 | 78.24 78.98 -0.74 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 |
15年07月 | 78.24 78.98 -0.74 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 |
|
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。